socpoist_debtors
Data license: Verejne udaje Slovenskej republiky · Data source: Centralny register zmluv
139,881 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: published_on (date)
| id ▼ | name | address | city | amount | published_on | name_normalized |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91923730 | Hrashchenkov Oleh | E. F. Scherera 4798/9 | Piešťany | 256.91 | 2026-02-23 | |
| 91923731 | Pleško Maroš | Drozdia ulica 4479/31 | Chorvátsky Grob | 1176.67 | 2026-02-23 | |
| 91923732 | Mižigar Gejza | Velické námestie 1185/34 | Poprad | 777.15 | 2026-02-23 | |
| 91923733 | MAGRAD s.r.o. | SNP 425/52 | Krompachy | 6857.23 | 2026-02-23 | magrad |
| 91923734 | D&P Corporation, s.r.o. | Narcisová 24 | Šaľa | 665.22 | 2026-02-23 | d&p corporation |
| 91923735 | Vanyo Peter | 1. mája 378/43 | Krásnohorské Podhradie | 739.94 | 2026-02-23 | |
| 91923736 | Gunarson, s.r.o. | Rudina 103 | Rudina | 65.04 | 2026-02-23 | gunarson |
| 91923737 | Ján Horváth | Šarovce 46 | Šarovce | 217.3 | 2026-02-23 | |
| 91923738 | Hlynskyi Ruslan | Ulica Vladimíra Clementisa 6509/13 | Trnava | 6375.74 | 2026-02-23 | |
| 91923739 | Vojtanek Pavol | Tehelná 3/1995 | Spišská Nová Ves | 14292.06 | 2026-02-23 | |
| 91923740 | TAXI VÝCHOD s. r. o. | Námestie mieru 804/1 | Trebišov | 532.4 | 2026-02-23 | |
| 91923741 | N&H&O, s.r.o. | Bratislavská ulica 1/7187 | Piešťany | 1651.04 | 2026-02-23 | n&h&o |
| 91923742 | Nguyen Van Han | Nghi Van | Nghi Loc | 66.09 | 2026-02-23 | |
| 91923743 | Kováčik Roman | Handlová | 2852.84 | 2026-02-23 | ||
| 91923744 | Phung Thi Mo | Gazdovská ul. 772/23 | Komárno | 539.15 | 2026-02-23 | |
| 91923745 | Šeliga Dominik | Osloboditeľov 42/10 | Spišská Teplica | 1725.23 | 2026-02-23 | |
| 91923746 | Suľa Matej | 401 | Dlhá nad Oravou | 1247.22 | 2026-02-23 | |
| 91923747 | Fiha s.r.o. | Myslavská 8 | Košice-mestská časť Myslava | 2625.44 | 2026-02-23 | fiha |
| 91923748 | Chreno Ladislav | Stará Bystrica 437 | Stará Bystrica | 54.07 | 2026-02-23 | |
| 91923749 | Oláh Martin | Kotmanová | 355.97 | 2026-02-23 | ||
| 91923750 | Starinský Eduard | 99 | Červená Voda | 303.11 | 2026-02-23 | |
| 91923751 | Tőkőly Milan | Doležalova 3424/15C | Bratislava-Ružinov | 1809.31 | 2026-02-23 | |
| 91923752 | Müller Gerhard | 374 | Mníšek nad Hnilcom | 5128.18 | 2026-02-23 | |
| 91923753 | Chmeliarová Ľubica | Nitrianska 8637/6 | Žilina | 1508.87 | 2026-02-23 | |
| 91923754 | Martin Kovaľ | Hlavná 194/54 | Svinia | 0.0 | 2026-02-23 | |
| 91923755 | Adam Norbert | Moldavská cesta 502/13 | Turňa nad Bodvou | 777.15 | 2026-02-23 | |
| 91923756 | Čirik Ján | 793 | Kráľová nad Váhom | 22.92 | 2026-02-23 | |
| 91923757 | Zaveriukha Kateryna | Bernoláková 552/18 | Podolínec | 303.11 | 2026-02-23 | |
| 91923758 | Szimondel Tibor | Sacherova 644/36 | Želiezovce | 378.69 | 2026-02-23 | |
| 91923759 | Latta, s. r. o. | Karpatské námestie 10A | Bratislava - mestská časť Rača | 6071.51 | 2026-02-23 | |
| 91923760 | Lakatošová Monika | Borová 31 | Nitra | 472.7 | 2026-02-23 | |
| 91923761 | Rimarčík Marcel | Rovná 2269/18 | Bardejov | 179.73 | 2026-02-23 | |
| 91923762 | Simple Tripo, s. r. o. | Karpatské námestie 10A | Bratislava - mestská časť Rača | 114.08 | 2026-02-23 | |
| 91923763 | Bibová Marta | 1.mája 849/39 | Sliač | 34.27 | 2026-02-23 | |
| 91923764 | Kovácsová Gizela | Hlavná 92 | Čalovec | 63.94 | 2026-02-23 | |
| 91923765 | Miko Milan | 81 | Petrová | 1014.17 | 2026-02-23 | |
| 91923766 | Luvero s.r.o. | M. R. Štefánika 574/40 | Veľký Šariš | 42705.67 | 2026-02-23 | luvero |
| 91923767 | Duong Thi Van | Poľovnícka 1304/26A | Veľký Biel | 58.25 | 2026-02-23 | |
| 91923768 | Leško Samuel | Dohňany 229 | Dohňany | 59.9 | 2026-02-23 | |
| 91923769 | Maľar Peter | Lesná 397/53 | Vechec | 1593.31 | 2026-02-23 | |
| 91923770 | Chudej Andrej | Zábreh 1529/59 | Púchov | 303.11 | 2026-02-23 | |
| 91923771 | BONATO s.r.o. | Mýtna 42 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 8785.97 | 2026-02-23 | bonato |
| 91923772 | Demeter Peter | Mlynská 238 | Hranovnica | 1125.82 | 2026-02-23 | |
| 91923773 | Peter Holečko - PEHO-STAV, Beáta Holečková - právny nástupca | Smrekova 6480/5 | Prešov | 23782.92 | 2026-02-23 | |
| 91923774 | Jozef Szépe - SPEED TRANS | Osada Reviczkého 4257/22 | Kolárovo | 1147.37 | 2026-02-23 | |
| 91923775 | Rozenberg Ivan | Matúškova 1643/34 | Dolný Kubín | 703.35 | 2026-02-23 | |
| 91923776 | Barilla Ľuboš | D. Millyho 576/44 | Svidník | 184.19 | 2026-02-23 | |
| 91923777 | Petrovajová Emília | Poľná 16 | Medzilaborce | 51.33 | 2026-02-23 | |
| 91923778 | DREVOVÝROBA Plus, s.r.o. | 1. mája 235 | Ludanice | 25820.32 | 2026-02-23 | drevovýroba plus |
| 91923779 | Bartoš Daniel | Juraja Sklenára 95/25 | Spišské Tomášovce | 263.21 | 2026-02-23 | |
| 91923780 | Masný Andrej | Bytčica, Dlhá 204/18 | Žilina | 307.43 | 2026-02-23 | |
| 91923781 | RB - Max, s. r. o. | Partizánska 45 | Bardejov | 732.21 | 2026-02-23 | |
| 91923782 | Hic Martin | Športová 831 | Stropkov | 1917.45 | 2026-02-23 | |
| 91923783 | A-Z marketing a.s. | Pezinská 901/5 | Chorvátsky Grob | 7105.29 | 2026-02-23 | a-z marketing |
| 91923784 | Metropol s.r.o. | Slovenské Pole 327/327 | Kráľov Brod | 48.3 | 2026-02-23 | metropol |
| 91923785 | Abazi Idaver | 4444.13 | 2026-02-23 | |||
| 91923786 | Kolesár Marek | 284 | Čierne nad Topľou | 29.23 | 2026-02-23 | |
| 91923787 | Jambor Eugen | M.R.Štefánika 5738/64A | Martin | 54.13 | 2026-02-23 | |
| 91923788 | Kaplan Norbert | Rovné 53 | Rovné | 1725.23 | 2026-02-23 | |
| 91923789 | RomixBB s.r.o. | Mládežnícka 38 | Banská Bystrica | 945.38 | 2026-02-23 | romixbb |
| 91923790 | UZ-BAU stavebná spoločnosť, s.r.o. | Ormisova 4 | Bratislava-Ružinov | 1114.72 | 2026-02-23 | uz-bau stavebná spoločnosť |
| 91923791 | Panto Vasyl | 172.6 | 2026-02-23 | |||
| 91923792 | Vrbinár Patrik | Olešná 798 | Olešná | 23.46 | 2026-02-23 | |
| 91923793 | Boroš Ladislav | K.Šmidkeho 1445/4 | Zvolen | 1229.13 | 2026-02-23 | |
| 91923794 | Vyšlan Michal | Veľkomoravská 2876/23 | Trenčín | 66.09 | 2026-02-23 | |
| 91923795 | Uroda Matúš | Dolné Dubové 269 | Dolné Dubové | 374.75 | 2026-02-23 | |
| 91923796 | Lampert Máté | Ulica Jánosa Aranya 5902/10 | Dunajská Streda | 115.37 | 2026-02-23 | |
| 91923797 | Horváth Jaroslav | Záhajnícka cesta 783/107 | Nálepkovo | 1289.53 | 2026-02-23 | |
| 91923798 | Háber Ľubomír | Na Kosorku 339/13 | Lendak | 66.09 | 2026-02-23 | |
| 91923799 | Pavkov Marek | Konopniská 155 | Skýcov | 8183.42 | 2026-02-23 | |
| 91923800 | Vengrovych Andrii | 4294.48 | 2026-02-23 | |||
| 91923801 | Enercom Global s. r. o. | Račianska 88 B | Bratislava - mestská časť Nové Mesto | 11068.39 | 2026-02-23 | |
| 91923802 | EPS Group k.s. | Podunajská 25 | Bratislava - Podunajské Biskupice | 3212.18 | 2026-02-23 | eps group |
| 91923803 | Roman Ivan | 2980.82 | 2026-02-23 | |||
| 91923804 | Šušorová Lucia | Štúrova 669/45 | Polomka | 303.11 | 2026-02-23 | |
| 91923805 | Daniel Gabriel | Košická Belá 126 | Košická Belá | 66.09 | 2026-02-23 | |
| 91923806 | AG - SzBS, spol. s r.o. | Mederčská 743/43 | Komárno | 402.2 | 2026-02-23 | ag - szbs |
| 91923807 | Kohút Stanislav | Mesto Prievidza . | Prievidza | 30.5 | 2026-02-23 | |
| 91923808 | Kráľovič Miroslav | Lipová 840/8 | Kysucké Nové Mesto | 137.58 | 2026-02-23 | |
| 91923809 | Bambuch Štefan | Mlynská 710/25 | Stropkov | 370.2 | 2026-02-23 | |
| 91923810 | Červeňáková Mária | Močidľany 299 | Jarovnice | 2351.31 | 2026-02-23 | |
| 91923811 | KRISOSI s. r. o. | č. 160 | Likavka | 312.09 | 2026-02-23 | |
| 91923812 | Czégény Gábor | SNP 409/22 | Veľký Blh | 251.73 | 2026-02-23 | |
| 91923813 | Lenart Stanislav | Bukovina 3070 | Nová Baňa | 66.09 | 2026-02-23 | |
| 91923814 | Mehmedi Amit | Ul. 100 | Vrapchishte | 1854.38 | 2026-02-23 | |
| 91923815 | Mészáros František | 169 | Jurová | 913.62 | 2026-02-23 | |
| 91923816 | Imre Igor | Budovateľská 35/35 | Rožňava | 44.5 | 2026-02-23 | |
| 91923817 | Džambová Slavka | Malcov 360 | Malcov | 65.33 | 2026-02-23 | |
| 91923818 | Shmatko Serhii | 1251.19 | 2026-02-23 | |||
| 91923819 | Funeral CH&D s. r. o. | Sekčovská 87 | Prešov | 1693.92 | 2026-02-23 | |
| 91923820 | Pócsa Karol | Dlhá ul. 41 | Svätý Peter | 243.08 | 2026-02-23 | |
| 91923821 | Julény Richard | Jalšové 188 | Sokolovce | 3469.84 | 2026-02-23 | |
| 91923822 | Bystré potraviny s.r.o. | 99 | Honce | 0.0 | 2026-02-23 | bystré potraviny |
| 91923823 | EKORD, s. r. o. | Martina Granca 3618/44 | Bratislava - mestská časť Dúbravka | 1077.44 | 2026-02-23 | |
| 91923824 | Kis Štefan | Ružová 35 | Košice-Západ | 303.11 | 2026-02-23 | |
| 91923825 | Giňová Anežka | Letecká 3117/54 | Spišská Nová Ves | 1116.0 | 2026-02-23 | |
| 91923826 | Tökölyi Ondrej | Nadabula 32 | Nadabula | 2238.54 | 2026-02-23 | |
| 91923827 | Kober Rastislav | Námestie Slobody 1209/105 | Sabinov | 66.09 | 2026-02-23 | |
| 91923828 | Markus Mangard | Schulstrasse 7 | Gaschurn | 0.0 | 2026-02-23 | |
| 91923829 | Peter Guzma | Lomonosovova 18 | Košice-Juh | 24822.22 | 2026-02-23 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE socpoist_debtors (
id INTEGER PRIMARY KEY, name TEXT NOT NULL, address TEXT, city TEXT,
amount REAL NOT NULL, published_on TEXT NOT NULL, name_normalized TEXT
);
CREATE INDEX idx_socpoist_name ON socpoist_debtors(name_normalized);