home / crz

ruz_equity

Data license: Verejne udaje Slovenskej republiky · Data source: Centralny register zmluv

2,252 rows

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: fetched_at (date)

ico ▼ ruz_id nazov obdobie vlastne_imanie zakladne_imanie vysledok_hospodarenia celkove_pasiva uz_id vykaz_id fetched_at
11882115 1717 Súkromná stredná odborná škola obchodu a služieb s vyučovacím jazykom maďarským - Magán Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Mostová 53, Mostová - Hidaskürt 2022-01-2022-12 31590.01 31590.01   -18764.1 5577955 8616991 2026-03-08 12:31:37
12664979 15949 Slovenský zväz telesne postihnutých 2023-01-2023-12 63310.23 63310.23   76876.8 6077876 9216702 2026-03-08 12:31:42
14220776 27970 Telovýchovná jednota DRUŽBA SMREČANY-ŽIAR 2023-01-2023-12 111321.63 111321.63   471073.75 5851738 8951233 2026-03-08 12:31:46
14220865 299832 Športový klub PARA Bytča 2024-01-2024-12 33274.77     -45680.22 6406402 9611126 2026-03-08 12:35:07
14221594 300001 Telovýchovná jednota Družstevník Belá-Dulice 2022-01-2022-12 12839.81 12839.81   22868.38 5591046 8632946 2026-03-08 12:35:07
14222442 296530 Športový klub mesta Liptovský Hrádok 2023-01-2023-12 143701.49 143701.49   -3478.11 5727364 8812803 2026-03-08 12:35:04
14222663 292837 Telovýchovná jednota Štart Liptovský Ján 2023-01-2023-12 402744.42 402744.42   -5654.81 6074038 9212843 2026-03-08 12:35:01
14225794 292249 Pozemkové spoločenstvo Ploštín 2023-01-2023-12 1648302.0   790397.0 1776441.0 5897942 9005316 2026-03-08 12:35:01
17050090 299533 Gymnázium Ladislava Dúbravu, Smetanov háj 285/8, Dunajská Streda 2014-01-2014-12 -133.54     836205.62 2329016 4579825 2026-03-08 12:35:07
17050138 307117 Gymnázium, Bernolákova 37, Šurany 2013-01-2013-12 -3713.33     249013.1 2082074 4079363 2026-03-08 12:35:17
17050171 296332 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 2022-01-2022-12 15.0     96367.84 5461265 8471656 2026-03-08 12:35:04
17050201 293750 Gymnázium, Senecká 2, Pezinok 2024-01-2024-12 -18720.55     1004870.73 6300940 9483875 2026-03-08 12:35:02
17050308 307325 Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače 2024-01-2024-12 -20667.09     1944933.57 6314312 9502558 2026-03-08 12:35:18
17050316 311048 Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany 2014-01-2014-12 20151.81     1577235.54 2412203 4682227 2026-03-08 12:35:21
17050332 295395 Stredná odborná škola technická, Vranovská 4, Bratislava 2014-01-2014-12 3568.91     1021813.08 2417496 4688290 2026-03-08 12:35:03
17050367 298849 Stredná odborná škola priemyselných technológii, Učňovská 5, Košice 2014-01-2014-12 450295.84     2430338.35 2324577 4571553 2026-03-08 12:35:06
17050448 298654 Spojená škola, Hattalova 471, Nižná 2015-01-2015-12 111950.91     1402462.42 2753174 5118220 2026-03-08 12:35:05
17050456 296308 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 2017-01-2017-12 79038.32     723312.93 3470867 6017687 2026-03-08 12:35:04
17050545 298590 Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava 2021-01-2021-12 2742.75     1147037.48 4984844 7898498 2026-03-08 12:35:05
17050561 295876 Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica 2021-01-2021-12 526016.38     3436519.44 5021401 7940203 2026-03-08 12:35:03
17053722 297600 Stredná odborná škola strojnícka, Športová 1326, Kysucké Nové Mesto 2019-01-2019-12 19169.29     2630269.96 4343793 7098524 2026-03-08 12:35:05
17053781 304938 ANTEC, s. r. o. 2023-01-2023-12 3555121.0 33194.0 278749.0 6195548.0 6027041 9165718 2026-03-08 12:35:15
17053871 308965 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, Bratislava 2018-01-2018-12 31142.65     811554.8 3905897 6550771 2026-03-08 12:35:19
17053897 300962 MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. 2014-01-2014-12 5729827.0 1659697.0 1118810.0 11039166.0 2387276 4650215 2026-03-08 12:35:07
17055202 298258 Stredná odborná škola dopravná, Školská 66, Trenčín 2018-01-2018-12 314577.86     3798272.42 3917654 6565860 2026-03-08 12:35:05
17055211 305864 Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, Martin-Priekopa 2015-01-2015-12 6628.91     1236470.55 2684089 5036829 2026-03-08 12:35:16
17055369 294047 MATEP, spol. s r.o. 2013-01-2013-12 897145.0 40033.0   6555141.0 2083237 4082651 2026-03-08 12:35:02
17055415 299548 Stredná odborná škola informačných technológií, Hlinícka 1, Bratislava 2020-01-2020-12 140202.74     2658020.99 4721579 7562819 2026-03-08 12:35:06
17055431 295832 Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica 2018-01-2018-12 335999.29     1580859.63 3807628 6441013 2026-03-08 12:35:03
17055555 294778 Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia 2018-01-2018-06 685331.74 0.0   1714344.88 3772490 6382339 2026-03-08 12:35:03
17058058 310569 Urbár Vrbica, Pozemkové spoločenstvo 2022-01-2022-12 1347480.0 878543.0 468937.0 2222934.0 5476263 8489711 2026-03-08 12:35:20
17058627 312206 Pozemkové spoločenstvo obce D. Štefanov nad Oravou 2023-01-2023-12 127838.0 1658.0 24603.0 137578.0 5777413 8868025 2026-03-08 12:35:21
17059640 301625 Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského, Vysokoškolákov 13, Žilina 2024-01-2024-12 0.0     27163.81 6354103 9547268 2026-03-08 12:35:08
17059721 312125 Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku 2024-01-2024-12 3319.0 3319.0   126891.0 6284995 9464898 2026-03-08 12:35:22
17061831 309517 TJ Tatran Čierny Balog 2024-01-2024-12 0.0 0.0   -1654.0 6379964 9576292 2026-03-08 12:35:20
17066123 300809 Inštitút Krista Veľkňaza 2022-01-2022-12 636835.39 636835.39   489989.0 5446376 8454441 2026-03-08 12:35:07
17066140 305184 Urbár Závažná Poruba, p.s. 2024-01-2024-12 703457.0   217078.0 737704.0 6262986 9439411 2026-03-08 12:35:16
17066735 300878 Centrum sociálnych služieb LÚČ 2019-01-2019-12 -16058.33     625346.47 4217671 6945744 2026-03-08 12:35:08
17066867 305827 Základná škola Milana Mravca, Raková 950 2020-01-2020-12 745.47 0.0   131537.19 4662235 7493397 2026-03-08 12:35:16
17066905 307263 Obec Korytárky 2016-01-2016-12 458095.77 0.0   940505.16 3305556 5802801 2026-03-08 12:35:19
17067430 299167 Obec Utekáč 2019-01-2019-12 732003.24 0.0   1723991.25 4282067 7020776 2026-03-08 12:35:06
17068215 297060 Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad 2015-01-2015-12 -11065.92 0.0   1225576.19 2888234 5274235 2026-03-08 12:35:04
17068223 294964 Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota 2018-01-2018-12 -8589.65 0.0   1685532.7 4020118 6687713 2026-03-08 12:35:03
17068410 292264 Krajský súd v Prešove 2016-01-2016-12 -9578.28     7687046.65 3267970 5748305 2026-03-08 12:35:01
17068975 300233 Základná škola, Komenského 2, Svit 2023-01-2023-12 -18474.42 0.0   921764.87 5937505 9056181 2026-03-08 12:35:07
17069807 312232 Krajská prokuratúra v Prešove 2018-01-2018-12 22537.7     2849527.63 4017989 6684056 2026-03-08 12:35:21
17070376 311364 Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení, Dolný Smokovec 70, Vysoké Tatry 2016-01-2016-12 -283.91     50225.54 3273590 5755797 2026-03-08 12:35:21
17070589 293868 Základná škola s materskou školou, Hlavná 320/79, Slanec 2022-01-2022-12 -3899.97     578573.4 5477852 8491915 2026-03-08 12:35:02
17070775 312364 Prešovská univerzita v Prešove 2023-01-2023-12 13438862.9 9390115.35   17939927.37 5869372 8974465 2026-03-08 12:35:21
17071097 309710 Základná škola, Komenského 707/4, Sečovce 2019-01-2019-12 -86.54     141969.32 4334610 7084589 2026-03-08 12:35:20
17074029 304045 Východoslovenský futbalový zväz 2023-01-2023-12 48429.89 48429.89   1002154.87 5830278 8927557 2026-03-08 12:35:14
17077281 297418 COMPSERVICE, spol. s r.o. Košice 2017-01-2017-12 152056.0 6672.0 10076.0 423164.0 3536557 6093159 2026-03-08 12:35:04
17078393 298679 Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné 2021-01-2021-12 18027.73     593691.58 5058750 7984801 2026-03-08 12:35:05
17078466 304905 Škola umeleckého priemyslu, Vodárenská 3, Prešov 2024-01-2024-12 -6373.38     1240222.56 6305752 9491211 2026-03-08 12:35:15
17078482 303011 Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov 2024-01-2024-12 281330.72     2413770.51 6305641 9490765 2026-03-08 12:35:09
17078504 302904 Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves 2022-01-2022-12 160970.68     1308682.04 5405189 8406894 2026-03-08 12:35:09
17080151 307804 Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Duklianska 16, Prešov 2023-01-2023-12 0.0     21501.95 5854016 8954966 2026-03-08 12:35:19
17080371 303822 Obec Lúčka 2019-01-2019-12 55569.63 0.0   153113.27 4267624 7002810 2026-03-08 12:35:11
17080703 302591 Základná škola Teodora Jozefa Moussona, T. J. Moussona 4, Michalovce 2023-01-2023-12 -93637.0     2148545.48 5869220 8973912 2026-03-08 12:35:09
17080711 307766 Základná škola, Jána Švermu 6, Michalovce 2016-01-2016-12 0.0 0.0   1627807.81 3144648 5607465 2026-03-08 12:35:18
17080720 311585 Základná škola, Moskovská 1, Michalovce 2014-01-2014-12 0.0 0.0   221852.81 2352504 4607008 2026-03-08 12:35:22
17080746 295502 Základná škola, Školská 2, Michalovce 2021-01-2021-12 -2661.41     316207.83 5084496 8017823 2026-03-08 12:35:03
17080754 302456 Základná škola, Okružná 17, Michalovce 2014-01-2014-12 0.0 0.0   2192400.01 2359842 4617488 2026-03-08 12:35:09
17080762 293714 Základná škola, Krymská 5, Michalovce 2024-01-2024-12 -33403.6     634416.1 6310804 9497953 2026-03-08 12:35:02
17080789 298218 Spojená škola internátna, Školská 10, Michalovce 2019-01-2019-12 -1726.41     279853.05 4339477 7091032 2026-03-08 12:35:05
17081076 306728 BRODOK, spol. s r.o. 2016-01-2016-12 12888.0 6639.0 281.0 18450.0 3081453 5535973 2026-03-08 12:35:17
17081343 304012 Centrum pre deti a rodiny Spišská Belá 2018-01-2018-12 -276.46     492117.83 4017603 6682932 2026-03-08 12:35:12
17082200 302448 GOMOKU, s.r.o. 2020-01-2020-12 9108.0 5000.0 6549.0 10352.0 4797036 7660480 2026-03-08 12:35:08
17083346 310595 DATAS, spoločnosť s ručením obmedzeným 2019-01-2019-12 -30008.0 6640.0 -8970.0 182242.0 4375248 7138591 2026-03-08 12:35:20
17083664 295788 Karpatskonemecký spolok Karpatendeutscher Verein 2023-01-2023-12 142638.0 142638.0   143943.0 6026860 9165557 2026-03-08 12:35:04
17085357 294064 BELAX, spoločnosť s ručením obmedzeným 2016-01-2016-12 266855.0 6640.0 2668.0 463197.0 3049328 5499634 2026-03-08 12:35:02
17085501 300127 ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby 2019-01-2019-12 254902.0 7968.0 245776.0 931952.0 4422103 7195448 2026-03-08 12:35:07
17146844 296167 ARTEL, spoločnosť s ručením obmedzeným 2015-01-2015-12 3923.0 6639.0 2842.0 32677.0 2634984 4981703 2026-03-08 12:35:03
17147387 311202 UNISTAV, s.r.o., Prešov 2018-01-2018-12 215997.0 21000.0 31555.0 2311680.0 3906250 6551444 2026-03-08 12:35:21
17149002 307190 Obec Medzany 2023-01-2023-12 2278650.77     3048800.28 6002382 9138538 2026-03-08 12:35:18
17149355 298436 Centrum sociálnych služieb 2021-01-2021-12 18595.42 0.0   2607962.28 5132177 8072116 2026-03-08 12:35:05
17151261 309070 Hokejový klub Spišská Nová Ves 2023-01-2023-12 0.0 0.0   11165.28 5928191 9042409 2026-03-08 12:35:20
17151589 297225 Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves 2013-01-2013-12 39539.84     213209.71 2061456 4051018 2026-03-08 12:35:04
17151724 305641 Športový klub Gymnázium Humenné, o. z. 2022-01-2022-12 0.0     10999.63 5526739 8549780 2026-03-08 12:35:17
17310229 304558 VUIS – CESTY, spol. s r. o. 2019-04-2020-03 -8766.0 6972.0 -14051.0 199808.0 4516574 7311397 2026-03-08 12:35:14
17310385 302562 PEMA LES, spol. s r.o. 2015-01-2015-12 14661.0 6640.0 3076.0 27738.0 2752291 5116243 2026-03-08 12:35:09
17310571 293836 Slovenský šachový zväz 2023-01-2023-12 42063.75 42063.75   234059.26 5858419 8959369 2026-03-08 12:35:02
17310598 312444 SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, Bratislava 2023-01-2023-12 4348312.32 0.0   3253735.85 5913812 9021652 2026-03-08 12:35:22
17310687 299233 AQUA - VITA spol. s r.o. 2019-01-2019-12 3246378.0 6640.0 660061.0 3784901.0 4303605 7045574 2026-03-08 12:35:06
17311462 298420 Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o. 2017-01-2017-12 4975910.0 59750.0 187762.0 9637561.0 3657651 6238776 2026-03-08 12:35:05
17312094 298375 ECM ECO Monitoring, a.s. 2013-01-2013-12 3339693.0 166000.0   4477399.0 2206999 4415490 2026-03-08 12:35:05
17312396 296734 HASTEX spol. s r.o. 2016-01-2016-12 217157.0 6640.0 -39146.0 1070930.0 3131133 5592389 2026-03-08 12:35:04
17314569 303574 Valbek SK, spol. s r. o. 2013-01-2013-12 3516440.0 116400.0   4763245.0 2110307 4153557 2026-03-08 12:35:10
17314895 305487 Stredná odborná škola beauty služieb, Račianska 105, Bratislava 2021-01-2021-12 -107899.34     1476452.82 5043435 7966300 2026-03-08 12:35:16
17315484 302242 Slovenský orol 2022-01-2022-12 13324.0 13324.0   -24041.0 5327978 8318771 2026-03-08 12:35:08
17316260 303131 EMM, spol. s r.o. 2020-01-2020-12 1007195.0 200000.0 -357731.0 2259471.0 4905029 7786823 2026-03-08 12:35:09
17316731 301860 Slovenská asociácia univerzitného športu 2022-01-2022-12 0.0     -98260.0 5556991 8591668 2026-03-08 12:35:09
17317282 310405 STRABAG s.r.o. 2013-01-2013-12 90807354.0 66388.0   167861766.0 2154733 4453174 2026-03-08 12:35:20
17317380 293397 Zväz strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky 2022-01-2022-12 10286.8 10286.8   119571.5 5443409 8451220 2026-03-08 12:35:01
17319153 306916 Spojená škola internátna, Hrdličkova 17, Bratislava 2017-01-2017-12 7160.9     1374027.3 3645150 6220300 2026-03-08 12:35:17
17322626 310474 TERRATECHNIK spol. s r.o. 2018-01-2018-12 947901.0 6772.0 127234.0 1837954.0 3981552 6639827 2026-03-08 12:35:20
17323100 307536 Kaspen Medical, spol. s r. o. 2014-01-2014-12 1851208.0 6640.0 205686.0 2234428.0 2383204 4645814 2026-03-08 12:35:18
17324246 295018 HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o. 2020-01-2020-12 12377377.0 5500000.0 5009928.0 42028197.0 4806153 7671217 2026-03-08 12:35:03
17327521 310732 KNOTT spol. s r.o. 2022-01-2022-12 12858903.0 727219.0 531061.0 19680822.0 5443031 8450821 2026-03-08 12:35:20
17327539 308260 AT POVAŽIE, spol. s r.o. 2022-01-2022-12 96675.0 6639.0 14421.0 177031.0 5606194 8651675 2026-03-08 12:35:19

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE ruz_equity (
            ico TEXT PRIMARY KEY,
            ruz_id INTEGER,
            nazov TEXT,
            obdobie TEXT,
            vlastne_imanie REAL,
            zakladne_imanie REAL,
            vysledok_hospodarenia REAL,
            celkove_pasiva REAL,
            uz_id INTEGER,
            vykaz_id INTEGER,
            fetched_at TEXT DEFAULT (datetime('now'))
        );
Powered by Datasette · Queries took 89.461ms · Data license: Verejne udaje Slovenskej republiky · Data source: Centralny register zmluv