ruz_entities
Data license: Verejne udaje Slovenskej republiky · Data source: Centralny register zmluv
1,881,766 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: established_on (date), terminated_on (date)
| id ▼ | cin | tin | name | city | street | postal_code | region | district | established_on | terminated_on | legal_form | legal_form_id | nace_category | nace_code | organization_size | organization_size_id | ownership_type | consolidated | deleted | data_source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10879421 | 1020521018 | RSDr. Jaroslav Kocúrik - KOSPR súkromná firma | Považská Bystrica | Družstevná 282/29 | 01701 | Trenčiansky kraj | Považská Bystrica | 1990-06-28 | 2010-03-08 | Živnostník | 101 | Sprostr.obch.so šp.tov. | 46180 | nezistený | 0 | Súkromné tuzemské | 0 | 1 | SUSR |
| 2 | 11892625 | 1020158645 | Ing. Stanislav Herzán - "SH", "DON OBUV" | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | Grösslingova 12 | 81109 | Bratislavský kraj | Bratislava I | 1992-11-17 | 2014-12-31 | Živnostník | 101 | Sprostr.obch.s rozl.tov. | 46190 | nezistený | 0 | Súkromné tuzemské | 0 | 1 | SUSR |
| 3 | 10959416 | 1022417825 | Helena Dolníková | Kunerad | Kuneradce 174/51 | 01313 | Žilinský kraj | Žilina | 1990-10-01 | 2020-04-01 | Živnostník | 101 | Kadernícke,kozmet.služ. | 96020 | nezistený | 0 | Súkromné tuzemské | 0 | 1 | SUSR |
| 4 | 603783 | 2020486732 | NEOXX a. s. | Bratislava - mestská časť Ružinov | Ružová dolina 8 | 82109 | Bratislavský kraj | Bratislava II | 1991-01-17 | Akc. spol. | 121 | Ost.služ.týkajúce sa IT | 62090 | 25-49 zamestnancov | 11 | Zahraničné | 1 | 0 | SUSR | |
| 5 | 11705795 | 1027496910 | Ladislav Tvarožek | Sládkovičovo | sídl. J.Dalloša 1187 | 92521 | Trnavský kraj | Galanta | 1990-07-01 | 2021-09-30 | Živnostník v OR | 102 | Nákladná cestná doprava | 49410 | nezistený | 0 | Súkromné tuzemské | 0 | 1 | SUSR |
| 6 | 11886510 | 1025500553 | Karol Kosťov | Veľká Paka | Veľká Paka 228 | 93051 | Trnavský kraj | Dunajská Streda | 2011-01-01 | 2011-01-01 | FO-slob.povolanie | 105 | Geodetické činnosti | 71123 | nezistený | 0 | Súkromné tuzemské | 0 | 1 | SUSR |
| 7 | 10887989 | 1022071886 | Viliam Senko - ŠPORT - CYKLISTIK | Beluša | Hloža 1168 | 01861 | Trenčiansky kraj | Púchov | 1990-09-24 | 2023-12-30 | Živnostník | 101 | Konečná úprava textilu | 13300 | nezistený | 0 | Súkromné tuzemské | 0 | 0 | SUSR |
| 8 | 11900547 | 1020364906 | Karol Rácz - Zlatá Ryba | Komárno | Okružná cesta 8 | 94501 | Nitriansky kraj | Komárno | 1992-03-12 | 2012-12-31 | Živnostník | 101 | Ost.účelové stravovanie | 56109 | nezistený | 0 | Súkromné tuzemské | 0 | 1 | SUSR |
| 9 | 311715 | 2021079698 | Obec Krajné | Krajné | Krajné 52 | 91616 | Trenčiansky kraj | Myjava | 1979-11-01 | Obec, mesto (o.,m.úrad) | 801 | Všeobecná verejná správa | 84110 | 10-19 zamestnancov | 6 | Vlast.územnej samosprávy | 1 | 0 | SUSR | |
| 10 | 11645377 | 1024961487 | Marian Baláž | Bratislava - mestská časť Nové Mesto | Jaskový rad 1952/95 | 83101 | Bratislavský kraj | Bratislava III | 1989-11-20 | 2024-03-31 | Živnostník | 101 | Výroba ost.ho nábytku | 31090 | nezistený | 0 | Súkromné tuzemské | 0 | 0 | SUSR |
| 11 | 12650803 | 1025122307 | Doc. Ing.Michal Janok, CSc.- Mika-Conzult | Bratislava - mestská časť Rača | Sadmelijská 5 | 83106 | Bratislavský kraj | Bratislava III | 1992-10-22 | 2009-11-12 | Živnostník | 101 | Reklamné agentúry | 73110 | nezistený | 0 | Súkromné tuzemské | 0 | 1 | SUSR |
| 12 | 13968505 | 1024845085 | Ing. Anna Ježová | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | Holubyho 1280/1A | 81103 | Bratislavský kraj | Bratislava I | 1991-10-30 | 2013-12-31 | Živnostník | 101 | Ost.maloob.nešpecializ. | 47190 | nezistený | 0 | Súkromné tuzemské | 0 | 1 | SUSR |
| 13 | 11737018 | 1020293527 | Ľubomír Tokoš | Popudinské Močidľany | Dielne PD | 90861 | Trnavský kraj | Skalica | 1992-09-16 | 2012-01-31 | Živnostník | 101 | Pilovanie dreva | 16100 | nezistený | 0 | Súkromné tuzemské | 0 | 1 | SUSR |
| 14 | 11790016 | 1025570810 | Rudolf Ležovič - LE-CAR | Bratislava - mestská časť Petržalka | Starhradská 3223/10 | 85105 | Bratislavský kraj | Bratislava V | 1989-10-11 | Živ.a sl.povolanie | 109 | Sprostr.obch.so šp.tov. | 46180 | 0 zamestnancov | 1 | Súkromné tuzemské | 0 | 0 | SUSR | |
| 15 | 643581 | 2020327848 | TERRASTROJ spol. s r.o. | Senec | Diaľničná cesta 22A | 90301 | Bratislavský kraj | Senec | 1991-02-13 | Spol. s r. o. | 112 | Veľkoob.so staveb.stroj. | 46630 | 25-49 zamestnancov | 11 | Zahraničné | 0 | 0 | SUSR | |
| 16 | 10867571 | 1020572113 | Ing. Jozef Galo GALOSTROJ | Vrbovka | Vrbovka 64 | 99106 | Banskobystrický kraj | Veľký Krtíš | 2020-04-27 | 2020-12-01 | Živnostník | 101 | Oprava strojov | 33120 | nezistený | 0 | Súkromné tuzemské | 0 | 1 | SUSR |
| 17 | 10757112 | 1020682113 | Jozef Šimčák SIMFO | Smižany | Jesenského 806/4 | 05311 | Košický kraj | Spišská Nová Ves | 1990-09-01 | 2012-09-25 | Živnostník | 101 | Výroba ost.ho nábytku | 31090 | nezistený | 0 | Súkromné tuzemské | 0 | 1 | SUSR |
| 18 | 603201 | 2020936643 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | Bratislava - mestská časť Petržalka | Kutlíkova 17 | 85102 | Bratislavský kraj | Bratislava V | 1991-01-01 | Obec, mesto (o.,m.úrad) | 801 | Všeobecná verejná správa | 84110 | 500-999 zamestnancov | 25 | Vlast.územnej samosprávy | 1 | 0 | SUSR | |
| 19 | 11926091 | 1029802587 | Štefan Súľovec - ELEKTROPROJEKT | Banská Štiavnica | Pátrovská 2 | 96901 | Banskobystrický kraj | Banská Štiavnica | 1990-08-30 | Živnostník | 101 | Ost.inž.čin.,súv.porad. | 71129 | 0 zamestnancov | 1 | Súkromné tuzemské | 0 | 0 | SUSR | |
| 20 | 14104016 | 1030059107 | Ing. arch. Eva Krupová - PRINT ATELIÉR | Trnava | Lomonosovova 6 | 91708 | Trnavský kraj | Trnava | 1990-12-17 | Živ.a sl.povolanie | 109 | Architektonické čin. | 71110 | 0 zamestnancov | 1 | Súkromné tuzemské | 0 | 0 | SUSR | |
| 21 | 11726334 | 1029075872 | Ing. Viera Havlíčkova - GAHAL | Nitra | Hlboká 87 | 94901 | Nitriansky kraj | Nitra | 1990-07-23 | 2021-09-30 | Živnostník | 101 | Sprostr.obch.s poľn.sur. | 46110 | nezistený | 0 | Súkromné tuzemské | 0 | 1 | SUSR |
| 22 | 188131 | 2020725971 | Centrum voľného času, Farbiarska 35, Stará Ľubovňa | Stará Ľubovňa | Farbiarska 35 | 06401 | Prešovský kraj | Stará Ľubovňa | 1997-07-23 | Rozpočtová organizácia | 321 | Ost.vzdelávanie i.n. | 85590 | 10-19 zamestnancov | 6 | Vlast.územnej samosprávy | 0 | 0 | SUSR | |
| 23 | 11800127 | 1025711357 | Konštantín Sedlák - K.L.M. servis | Bratislava - mestská časť Petržalka | Jasovská 5 | 85107 | Bratislavský kraj | Bratislava V | 1993-01-01 | 2024-11-29 | Živnostník | 101 | Oprava motor.vozidiel | 45200 | nezistený | 0 | Súkromné tuzemské | 0 | 1 | SUSR |
| 24 | 593761 | 2020651611 | Alpina, výrobné družstvo, Poprad | Poprad | ALLENDEHO 2767/36 | 05801 | Prešovský kraj | Poprad | 1990-06-12 | 2021-10-22 | Družstvo iné | 234 | Ost.osobná pozemná dopr. | 49390 | nezistený | 0 | Družstevné | 0 | 0 | SUSR |
| 25 | 10685511 | 1025764366 | Kristína Spišáková ATELIÉR S.K. | Košice - mestská časť Vyšné Opátske | Nižná Úvrať 57 | 04001 | Košický kraj | Košice IV | 1990-05-28 | 2012-08-15 | Živnostník | 101 | Umelecká tvorba | 90030 | nezistený | 0 | Súkromné tuzemské | 0 | 1 | SUSR |
| 26 | 14141302 | 1022523557 | Pavol Baček | Malacky | Budovateľská 2509/17 | 90101 | Bratislavský kraj | Malacky | 1991-02-18 | 2015-09-12 | Živnostník | 101 | Obkladanie stien,podláh | 43330 | nezistený | 0 | Súkromné tuzemské | 0 | 1 | SUSR |
| 27 | 10967290 | 1029341027 | Jozef Šolc Lavrín-Šolc a syn | Badín | Tajovského 17 | 97632 | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | 1992-12-02 | 2012-09-15 | Živnostník | 101 | Oprava motor.vozidiel | 45200 | nezistený | 0 | Súkromné tuzemské | 0 | 1 | SUSR |
| 28 | 37800 | 2020515530 | Poľnohospodárske družstvo "Zamagurie" | Spišské Hanušovce | Spišské Hanušovce 1012 | 05904 | Prešovský kraj | Kežmarok | 1991-05-31 | Družstvo | 205 | Chov oviec a kôz | 01450 | 25-49 zamestnancov | 11 | Družstevné | 0 | 0 | SUSR | |
| 29 | 10667288 | 1020742492 | Ing. Martin Jančáry | Prešov | Hlavná 131 | 08001 | Prešovský kraj | Prešov | 1990-05-01 | Živnostník | 101 | Ubytovanie ost.dočasné | 55909 | 3-4 zamestnanci | 4 | Súkromné tuzemské | 0 | 0 | SUSR | |
| 30 | 10694510 | 1020633229 | Vladimír Kahler | Košice - mestská časť Staré Mesto | Zimná 2 | 04001 | Košický kraj | Košice I | 1990-09-01 | 2012-09-26 | Živnostník | 101 | Výroba ost.motor.dielov | 29320 | nezistený | 0 | Súkromné tuzemské | 0 | 1 | SUSR |
| 31 | 13950207 | 1025370566 | Valent Hudec - COPROM-commercial project management | Bratislava - mestská časť Dúbravka | Cabanova 35 | 84102 | Bratislavský kraj | Bratislava IV | 1990-12-01 | Živnostník | 101 | Spracovanie dát | 63110 | nezistený | 0 | Súkromné tuzemské | 0 | 0 | SUSR | |
| 32 | 10794280 | Vojtech Žuffa | Sečovce | Dargovských hrdinov 128/28 | 07801 | Košický kraj | Trebišov | 1990-08-15 | 2008-05-23 | SHR roľník | 103 | Pestov.obilnín | 01110 | nezistený | 0 | Súkromné tuzemské | 0 | 1 | SUSR | |
| 33 | 415952 | 2021197497 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Galanta | Galanta | Bratislavská 1458/71 | 92400 | Trnavský kraj | Galanta | 1976-12-31 | Nezisková organizácia | 119 | Ost.soc.star.bez.ubyt. | 88990 | 1 zamestnanec | 2 | Združ.,p.strany,cirkvi | 0 | 0 | SUSR | |
| 34 | 318337 | 2021162748 | Obec Nitrianske Pravno | Nitrianske Pravno | Námestie SNP 1/1 | 97213 | Trenčiansky kraj | Prievidza | 1973-07-01 | Obec, mesto (o.,m.úrad) | 801 | Všeobecná verejná správa | 84110 | 25-49 zamestnancov | 11 | Vlast.územnej samosprávy | 1 | 0 | SUSR | |
| 35 | 14052431 | 1020218848 | Ján Rigotti | Plavecký Štvrtok | Plavecký Štvrtok 198 | 90068 | Bratislavský kraj | Malacky | 2020-07-01 | 2024-02-06 | Živnostník | 101 | Prenájom vlast.nehnuteľ. | 68200 | nezistený | 0 | Súkromné tuzemské | 0 | 0 | SUSR |
| 36 | 11708352 | Tibor Molnári | Veľké Úľany | Tehelná 215 | 92522 | Trnavský kraj | Galanta | 1990-09-01 | 2008-02-28 | Živnostník | 101 | Iné spracov.ovocia,zel. | 10390 | nezistený | 0 | Súkromné tuzemské | 0 | 1 | SUSR | |
| 37 | 14135167 | 1020264080 | Vojtech Varga - ERICCO | Mostová | Mostová 280 | 92507 | Trnavský kraj | Galanta | 1991-02-01 | 2014-02-28 | Živnostník | 101 | Inšt.kanal,výhrev.zar. | 43220 | nezistený | 0 | Súkromné tuzemské | 0 | 1 | SUSR |
| 38 | 597864 | Slovenská kniha Bratislava, š.p. v likvidácii | Bratislava - mestská časť Nové Mesto | Jaskový rad 79 | 83101 | Bratislavský kraj | Bratislava III | 1989-07-01 | 2021-11-23 | Štátny podnik | 301 | Maloobchod s knihami | 47610 | nezistený | 0 | Štátne | 0 | 0 | SUSR | |
| 39 | 14021340 | 1025329338 | Beata Šaškovičová | Bratislava - mestská časť Petržalka | Haanova 42 | 85104 | Bratislavský kraj | Bratislava V | 1991-03-15 | 2016-02-27 | Živnostník | 101 | Účtovnícke činnosti | 69200 | nezistený | 0 | Súkromné tuzemské | 0 | 0 | SUSR |
| 40 | 695254 | 2021186981 | HORNÁD, spol. s r. o. Košice-Krásna v likvidácii | Košice - mestská časť Krásna | Golianova ul. | 04018 | Košický kraj | Košice IV | 1991-01-17 | 2021-11-23 | Spol. s r. o. | 112 | Oprava strojov | 33120 | nezistený | 0 | Súkromné tuzemské | 0 | 0 | SUSR |
| 41 | 14134055 | Dezider Göcze | Kajal | Kajal 189 | 92592 | Trnavský kraj | Galanta | 1991-01-28 | Živnostník | 101 | Výroba ost.potrav.výr. | 10890 | nezistený | 0 | Súkromné tuzemské | 0 | 0 | SUSR | ||
| 42 | 626813 | 2020536716 | Nadácia ZSNP a Slovalco | Žiar nad Hronom | Priemyselná 650/12 | 96501 | Banskobystrický kraj | Žiar nad Hronom | 1997-06-18 | Nadácia | 117 | Ost.soc.star.bez.ubyt. | 88990 | nezistený | 0 | Združ.,p.strany,cirkvi | 0 | 0 | SUSR | |
| 43 | 595489 | VEKTOR - verejná obchodná spoločnosť Prešov v likvidácii. | Prešov | Pod Táborom 1 | 08001 | Prešovský kraj | Prešov | 1990-10-03 | Ver. obch. spol. | 111 | Ost.pomocné obchod.čin. | 82990 | nezistený | 0 | Súkromné tuzemské | 0 | 0 | SUSR | ||
| 44 | 683175 | 2020804610 | ORGA - TECH, družstvo | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | Moskovská 7 | 81108 | Bratislavský kraj | Bratislava I | 1990-08-30 | 2012-04-17 | Družstvo | 205 | Počítačové programovanie | 62010 | nezistený | 0 | Družstevné | 0 | 0 | SUSR |
| 45 | 10764071 | 1031514484 | Helena Sedláková | Košice - mestská časť Nad jazerom | Čingovská 1494/12 | 04012 | Košický kraj | Košice IV | 1990-10-04 | 2019-01-10 | Živnostník | 101 | Kadernícke,kozmet.služ. | 96020 | nezistený | 0 | Súkromné tuzemské | 0 | 1 | SUSR |
| 46 | 10778390 | 1030697833 | Marián Pavlák - AVANCOMP | Košice - mestská časť Juh | Krakovská 3 | 04011 | Košický kraj | Košice IV | 2013-05-24 | 2014-05-15 | Živnostník | 101 | Ost.maloob.nešpecializ. | 47190 | nezistený | 0 | Súkromné tuzemské | 0 | 1 | SUSR |
| 47 | 14069237 | 1020264025 | Štefan Dudás - SEGA | Galanta | Bratislavská 23/11 | 92401 | Trnavský kraj | Galanta | 1991-01-07 | 2012-03-27 | Živnostník | 101 | Služby bezpečnost.syst. | 80200 | nezistený | 0 | Súkromné tuzemské | 0 | 1 | SUSR |
| 48 | 11754524 | 1020338396 | Peter Hrnčár - SPEN | Trnava | Halenárska 11 | 91701 | Trnavský kraj | Trnava | 1990-07-01 | 2015-12-31 | Živnostník | 101 | Stolárske práce | 43320 | nezistený | 0 | Súkromné tuzemské | 0 | 1 | SUSR |
| 49 | 309486 | 2021049437 | Obec Čáry | Čáry | M.Kollára 53 | 90843 | Trnavský kraj | Senica | 1973-07-01 | Obec, mesto (o.,m.úrad) | 801 | Všeobecná verejná správa | 84110 | 10-19 zamestnancov | 6 | Vlast.územnej samosprávy | 1 | 0 | SUSR | |
| 50 | 11892595 | 1020160086 | Ing. Igor Kropáč | Bratislava - mestská časť Dúbravka | Homolova 2908/12 | 84102 | Bratislavský kraj | Bratislava IV | 1990-09-01 | Živnostník | 101 | Ost.odborné čin.i.n. | 74900 | 0 zamestnancov | 1 | Súkromné tuzemské | 0 | 0 | SUSR | |
| 51 | 10663479 | Ing. Vladimír Feciskanin - FAVA | Bardejov | M. Benku 10 | 08501 | Prešovský kraj | Bardejov | 1990-10-04 | 2008-02-22 | Živnostník | 101 | Reklamné agentúry | 73110 | nezistený | 0 | Súkromné tuzemské | 0 | 1 | SUSR | |
| 52 | 11944706 | 1022669879 | Vladimír Sedlák - RE VIDEO | Poprad | Štefánikova 14 | 05801 | Prešovský kraj | Poprad | 1990-04-02 | Živnostník | 101 | Reklamné agentúry | 73110 | nezistený | 0 | Súkromné tuzemské | 0 | 0 | SUSR | |
| 53 | 10755268 | 1020674908 | Jozef Kravec ALEX | Rožňava | Jovická 5 | 04801 | Košický kraj | Rožňava | 1992-11-23 | 2013-09-10 | Živnostník | 101 | Maloobchod nešpecializ. | 47110 | nezistený | 0 | Súkromné tuzemské | 0 | 1 | SUSR |
| 54 | 11818484 | Robert Babulic - BaM servis | Bratislava - mestská časť Petržalka | Holíčska 21 | 85105 | Bratislavský kraj | Bratislava V | 1990-07-16 | 2010-12-17 | Živnostník | 101 | Realitné kancelárie | 68310 | nezistený | 0 | Súkromné tuzemské | 0 | 1 | SUSR | |
| 55 | 13955250 | 1022511633 | Ing.Štefan Struss - ATP | Záhorská Ves | Hlavná 67/330 | 90065 | Bratislavský kraj | Malacky | 1991-02-01 | 2013-06-06 | Živnostník | 101 | Ost.inž.čin.,súv.porad. | 71129 | nezistený | 0 | Súkromné tuzemské | 0 | 1 | SUSR |
| 56 | 208892 | 2020472366 | Poľnohospodárske družstvo Suché Brezovo - Veľký Lom | Veľký Lom | Veľký Lom | 99103 | Banskobystrický kraj | Veľký Krtíš | 1971-02-19 | Družstvo | 205 | Chov ost.dobytka,byvolov | 01420 | 10-19 zamestnancov | 6 | Družstevné | 0 | 0 | SUSR | |
| 57 | 11986557 | 1028378186 | Ing. Štefan Lendvay - ARTEL | Šahy | Parková 581/11 | 93601 | Nitriansky kraj | Levice | 2024-07-02 | 2024-09-04 | Živnostník | 101 | Technické testovanie | 71200 | nezistený | 0 | Súkromné tuzemské | 0 | 0 | SUSR |
| 58 | 11907401 | 1030681058 | Jaroslav Režnák | Trnava | Ulica Kozácka 7465/49 | 91702 | Trnavský kraj | Trnava | 2022-03-10 | FO-slob.povolanie | 105 | Geodetické činnosti | 71123 | nezistený | 0 | Súkromné tuzemské | 0 | 0 | SUSR | |
| 59 | 11728434 | 1028002382 | Jozef Pálkovič Pálkovič | Nové Zámky | Cyrilometódska 38 | 94001 | Nitriansky kraj | Nové Zámky | 1990-05-15 | 2022-11-05 | Živnostník | 101 | Rezanie kameňa | 23700 | nezistený | 0 | Súkromné tuzemské | 0 | 0 | SUSR |
| 60 | 13995057 | 1025541352 | Štefan Pauhof | Bratislava - mestská časť Jarovce | Jantárova 7 | 85110 | Bratislavský kraj | Bratislava V | 1991-03-04 | 2010-04-14 | Živnostník | 101 | Inšt.kanal,výhrev.zar. | 43220 | nezistený | 0 | Súkromné tuzemské | 0 | 1 | SUSR |
| 61 | 11819332 | 1025306128 | Dušan Rajnoha | Bratislava - mestská časť Petržalka | Hálova 13 | 85101 | Bratislavský kraj | Bratislava V | 2010-10-15 | 2017-12-31 | Živnostník | 101 | Súkrom.bezpečnost.služ. | 80100 | nezistený | 0 | Súkromné tuzemské | 0 | 0 | SUSR |
| 62 | 10932984 | 1020566151 | Ing. Rudolf Vanka - SRÚS | Kosorín | Kosorín 115 | 96624 | Banskobystrický kraj | Žiar nad Hronom | 1990-07-23 | 2023-09-09 | FO-slob.povolanie | 105 | Ost.osobná pozemná dopr. | 49390 | nezistený | 0 | Súkromné tuzemské | 0 | 0 | SUSR |
| 63 | 685496 | 2020898759 | EKOCHEM, a.s. v likvidácií | Bratislava - mestská časť Rača | Výhonská 1 | 83106 | Bratislavský kraj | Bratislava III | 1990-11-06 | 2021-11-23 | Akc. spol. | 121 | Sprostr.obch.s nábytkom | 46150 | nezistený | 0 | Súkromné tuzemské | 0 | 0 | SUSR |
| 64 | 11773944 | 1020312832 | Ing. František Dobiáš NAPOS | Trenčín | Brigádnická 22 | 91101 | Trenčiansky kraj | Trenčín | 1990-09-01 | 2011-12-06 | Živnostník | 101 | Ost.služ.týkajúce sa IT | 62090 | nezistený | 0 | Súkromné tuzemské | 0 | 1 | SUSR |
| 65 | 633861 | 2020435967 | TRADEF spol. s r.o. v likvidácii | Dubnica nad Váhom | Obrancov mieru 344/2 | 01841 | Trenčiansky kraj | Ilava | 1991-04-19 | 2018-11-27 | Spol. s r. o. | 112 | Prenájom vlast.nehnuteľ. | 68200 | nezistený | 0 | Súkromné tuzemské | 0 | 0 | SUSR |
| 66 | 11937165 | 1020508181 | Jozef Hošták | Považská Bystrica | Orlové 218 | 01701 | Trenčiansky kraj | Považská Bystrica | 1990-10-19 | Živnostník | 101 | Demolácia | 43110 | 0 zamestnancov | 1 | Súkromné tuzemské | 0 | 0 | SUSR | |
| 67 | 895920 | 2020349914 | TOR spol. s r.o. | Bratislava - mestská časť Petržalka | Starohájska 3 | 85102 | Bratislavský kraj | Bratislava V | 1990-11-27 | Spol. s r. o. | 112 | Pokrývačské práce | 43910 | 10-19 zamestnancov | 6 | Súkromné tuzemské | 0 | 0 | SUSR | |
| 68 | 10694552 | 1024246476 | Jozef Hric | Košice - mestská časť Dargovských hrdino | Lidické námestie 6 | 04022 | Košický kraj | Košice III | 1990-08-01 | 2015-12-31 | Živnostník | 101 | Výroba ost.výr.z dreva | 16290 | nezistený | 0 | Súkromné tuzemské | 0 | 1 | SUSR |
| 69 | 493881 | Krajský aeroklub Košice | Košice - mestská časť Staré Mesto | Košice | 04001 | Košický kraj | Košice I | 1987-12-01 | Združenie (zväz,spolok) | 701 | Čin.politických org. | 94920 | nezistený | 0 | Združ.,p.strany,cirkvi | 0 | 0 | SUSR | ||
| 70 | 14066416 | 1027609297 | Štefan Hanakovič | Veľké Úľany | Robotnícka 1012/4 | 92522 | Trnavský kraj | Galanta | 1990-12-12 | 2014-09-18 | Živnostník | 101 | Výr.ost.stavebnost.i.n. | 16239 | nezistený | 0 | Súkromné tuzemské | 0 | 1 | SUSR |
| 71 | 596507 | 2021003028 | Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi | Veľký Meder | Ižop Pusta 1936/1 | 93201 | Trnavský kraj | Dunajská Streda | 1991-01-01 | Rozpočtová organizácia | 321 | Starost.o staršie os. | 87300 | 25-49 zamestnancov | 11 | Vlast.územnej samosprávy | 0 | 0 | SUSR | |
| 72 | 695009 | Roľnícke družstvo v Priechode v likvidácii | Priechod | Priechod 288 | 97611 | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | 1991-01-01 | 2008-04-05 | Družstvo | 205 | Chov dojníc | 01410 | nezistený | 0 | Družstevné | 0 | 1 | SUSR | |
| 73 | 14203049 | 1020608105 | Ing. Gejza Prešinský | Zvolen | Záhonok 2448/39 | 96001 | Banskobystrický kraj | Zvolen | 1992-08-06 | 2013-12-31 | Živnostník | 101 | Poraden.čin.v podnikaní | 70220 | nezistený | 0 | Súkromné tuzemské | 0 | 1 | SUSR |
| 74 | 590797 | 2020524759 | ZTS Sabinov, a. s. | Sabinov | Hollého 27 | 08301 | Prešovský kraj | Sabinov | 1992-05-01 | Akc. spol. | 121 | Výroba ložísk | 28150 | 100-149 zamestnancov | 21 | Súkromné tuzemské | 0 | 0 | SUSR | |
| 75 | 11891637 | 1025125299 | Miroslav Kristián | Bratislava - mestská časť Rača | Novohorská 10 | 83106 | Bratislavský kraj | Bratislava III | 1990-10-01 | 2012-06-02 | Živnostník | 101 | Demolácia | 43110 | nezistený | 0 | Súkromné tuzemské | 0 | 1 | SUSR |
| 76 | 13968092 | 1020157358 | Jozef Blaha - DATEX | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | V záhradách 22 | 81102 | Bratislavský kraj | Bratislava I | 1991-01-01 | 2015-12-31 | Živnostník | 101 | Iná tlač | 18120 | nezistený | 0 | Súkromné tuzemské | 0 | 1 | SUSR |
| 77 | 14153823 | 1020255148 | Alexander Gróf PEGAS | Vrakúň | Vrakúň 795 | 93025 | Trnavský kraj | Dunajská Streda | 1992-03-31 | Živnostník | 101 | Oprava motor.vozidiel | 45200 | 2 zamestnanci | 3 | Súkromné tuzemské | 0 | 0 | SUSR | |
| 78 | 10711341 | 1024048025 | Miroslav Babinčák | Michalovce | Kyjevská 5 | 07101 | Košický kraj | Michalovce | 1990-06-28 | Živnostník | 101 | Reklamné agentúry | 73110 | 0 zamestnancov | 1 | Súkromné tuzemské | 0 | 0 | SUSR | |
| 79 | 11852585 | 1029758004 | Alexander Sebö | Gabčíkovo | Vinohradská 141/14 | 93005 | Trnavský kraj | Dunajská Streda | 1992-12-22 | 2019-11-05 | Živnostník | 101 | Inšt.kanal,výhrev.zar. | 43220 | nezistený | 0 | Súkromné tuzemské | 0 | 0 | SUSR |
| 80 | 14062801 | Mária Nagyová - SÁMÁN | Trstená na Ostrove | Trstená na Ostrove 157 | 93009 | Trnavský kraj | Dunajská Streda | 1991-02-01 | 2009-04-29 | Živnostník | 101 | Ost.účelové stravovanie | 56109 | nezistený | 0 | Súkromné tuzemské | 0 | 1 | SUSR | |
| 81 | 11839911 | 1028790004 | Jozef Blažek ADL | Brodské | M.Čulena 160 | 90885 | Trnavský kraj | Skalica | 1991-01-02 | Živnostník | 101 | Sprostr.obch.s rozl.tov. | 46190 | nezistený | 0 | Súkromné tuzemské | 0 | 0 | SUSR | |
| 82 | 14045915 | 1020401382 | Pavel Kalis INJEKT | Veľké Zálužie | Veľké Zálužie 250 | 95135 | Nitriansky kraj | Nitra | 1992-10-12 | 2023-09-01 | Živnostník | 101 | Výroba stav.betón.výr. | 23610 | nezistený | 0 | Súkromné tuzemské | 0 | 0 | SUSR |
| 83 | 13979663 | 1025170377 | PhDr. Imrich Vymetal | Bratislava - mestská časť Dúbravka | Nejedlého 39 | 84102 | Bratislavský kraj | Bratislava IV | 1991-02-20 | FO-slob.povolanie | 105 | Poraden.čin.v podnikaní | 70220 | nezistený | 0 | Súkromné tuzemské | 0 | 0 | SUSR | |
| 84 | 14200015 | 1029568254 | Vladimír Bezák - VEBA | Prievidza | Šafárika 2 | 97101 | Trenčiansky kraj | Prievidza | 1990-01-02 | 2010-11-04 | Živnostník | 101 | Maloobchod s dielmi voz. | 45320 | nezistený | 0 | Súkromné tuzemské | 0 | 1 | SUSR |
| 85 | 322261 | 2020778870 | Obec Lascov | Lascov | Lascov 11 | 08645 | Prešovský kraj | Bardejov | 1973-07-01 | Obec, mesto (o.,m.úrad) | 801 | Všeobecná verejná správa | 84110 | 25-49 zamestnancov | 11 | Vlast.územnej samosprávy | 0 | 0 | SUSR | |
| 86 | 641308 | Klub chemickej prosperity | Bratislava - mestská časť Nové Mesto | Račianska 78 | 83602 | Bratislavský kraj | Bratislava III | 1991-05-24 | Združenie (zväz,spolok) | 701 | Čin.ost.členských org. | 94999 | nezistený | 0 | Združ.,p.strany,cirkvi | 0 | 0 | SUSR | ||
| 87 | 10947108 | 1020535670 | ŠEBESTA FRIDOLÍN | Žilina | GAŠTANOVÁ 28 | 01001 | Žilinský kraj | Žilina | 1990-02-19 | 2013-03-19 | Živnostník | 101 | Maľovanie a zasklievanie | 43340 | nezistený | 0 | Súkromné tuzemské | 0 | 1 | SUSR |
| 88 | 10973915 | 1020450860 | Rudolf Ficek | Skalité | Skalité 439/439 | 02314 | Žilinský kraj | Čadca | 1992-08-03 | Živnostník | 101 | Prenájom vlast.nehnuteľ. | 68200 | nezistený | 0 | Súkromné tuzemské | 0 | 0 | SUSR | |
