red_flags
Data license: Verejne udaje Slovenskej republiky · Data source: Centralny register zmluv
- id
- Automaticky generovany identifikator
- zmluva_id
- ID zmluvy (cudzi kluc na zmluvy.id)
- flag_type
- ID pravidla (cudzi kluc na flag_rules.id)
- detail
- Volitelny doplnkovy detail k vlajke
- created_at
- Datum vytvorenia vlajky
5 rows where zmluva_id = 11860190
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: created_at, created_at (date)
| id ▼ | zmluva_id | flag_type | detail | created_at |
|---|---|---|---|---|
| 27526 | 11860190 11860190 | hidden_price | 2026-03-07 14:47:01 | |
| 171582 | 11860190 11860190 | socpoist_debtor | DREVOREZ-SPOL, s.r.o. (dlh: 4,308.74 EUR) | 2026-03-07 18:57:51 |
| 172424 | 11860190 11860190 | vszp_debtor | 2026-03-07 18:57:51 | |
| 826661 | 11860190 11860190 | fs_vat_deregistered | DREVOREZ - SPOL, s.r.o., rok porusenia: 2015, vymazany: 02.05.2017 | 2026-03-08 12:39:41 |
| 827203 | 11860190 11860190 | fs_vat_dereg_risk | DREVOREZ - SPOL, s.r.o., rok porusenia: 2018, zverejnene: 04.05.2018 | 2026-03-08 12:39:41 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE red_flags (
id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, zmluva_id INTEGER NOT NULL REFERENCES zmluvy(id),
flag_type TEXT NOT NULL REFERENCES flag_rules(id), detail TEXT,
created_at TEXT DEFAULT (datetime('now')), UNIQUE(zmluva_id, flag_type)
);
CREATE INDEX idx_red_flags_zmluva ON red_flags(zmluva_id);
CREATE INDEX idx_red_flags_type ON red_flags(flag_type);