home / crz

red_flags

Materializovane cervene vlajky pre jednotlive zmluvy. Kazdy zaznam je jedna vlajka priradena k jednej zmluve na zaklade vyhodnotenia pravidla z flag_rules.

Data license: Verejne udaje Slovenskej republiky · Data source: Centralny register zmluv

id
Automaticky generovany identifikator
zmluva_id
ID zmluvy (cudzi kluc na zmluvy.id)
flag_type
ID pravidla (cudzi kluc na flag_rules.id)
detail
Volitelny doplnkovy detail k vlajke
created_at
Datum vytvorenia vlajky

638 rows where flag_type = "socpoist_debtor"

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: created_at (date)

id ▼ zmluva_id flag_type detail created_at
171507 11890691 11890691 socpoist_debtor Jadranská zmrzlina Modra, s.r.o. (dlh: 2,477.14 EUR) 2026-03-07 18:57:51
171508 11845636 11845636 socpoist_debtor Squalus s.r.o. (dlh: 33,943.57 EUR) 2026-03-07 18:57:51
171509 11927561 11927561 socpoist_debtor Sýkorka s.r.o. (dlh: 1,676.02 EUR) 2026-03-07 18:57:51
171510 11888652 11888652 socpoist_debtor TESCO STORES SR, a.s. (dlh: 0.00 EUR) 2026-03-07 18:57:51
171511 11872270 11872270 socpoist_debtor forent & investment s.r.o. (dlh: 1,272.25 EUR) 2026-03-07 18:57:51
171512 11907087 11907087 socpoist_debtor KÚN s.r.o. (dlh: 1,283.73 EUR) 2026-03-07 18:57:51
171513 11862033 11862033 socpoist_debtor INTA, s.r.o. (dlh: 12,683.86 EUR) 2026-03-07 18:57:51
171514 12050449 12050449 socpoist_debtor WeBelka, n.o. (dlh: 8,000.00 EUR) 2026-03-07 18:57:51
171515 12029971 12029971 socpoist_debtor Regionálny rozvoj Liptova s.r.o. (dlh: 2,740.73 EUR) 2026-03-07 18:57:51
171516 12005402 12005402 socpoist_debtor JOHNY SERVIS, spol. s r. o. (dlh: 319.21 EUR) 2026-03-07 18:57:51
171517 12038170 12038170 socpoist_debtor ESI, s.r.o. (dlh: 10,632.41 EUR) 2026-03-07 18:57:51
171518 11964447 11964447 socpoist_debtor Denné centrum Divadla z Pasáže, n.o. (dlh: 2,310.24 EUR) 2026-03-07 18:57:51
171519 11874340 11874340 socpoist_debtor Geotronics Slovakia, s.r.o. (dlh: 0.00 EUR) 2026-03-07 18:57:51
171520 11937834 11937834 socpoist_debtor CULTUS Ružinov s.r.o. (dlh: 17,937.14 EUR) 2026-03-07 18:57:51
171521 11892779 11892779 socpoist_debtor Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. (dlh: 0.00 EUR) 2026-03-07 18:57:51
171522 11937839 11937839 socpoist_debtor CULTUS Ružinov s.r.o. (dlh: 17,937.14 EUR) 2026-03-07 18:57:51
171523 11980849 11980849 socpoist_debtor Dida, s.r.o. (dlh: 224.40 EUR) 2026-03-07 18:57:51
171524 11972658 11972658 socpoist_debtor Dom úľavy sv. Charbela, n.o. (dlh: 242.69 EUR) 2026-03-07 18:57:51
171525 11995188 11995188 socpoist_debtor Nemocnica Topoľčany n.o. (dlh: 0.00 EUR) 2026-03-07 18:57:51
171526 12017720 12017720 socpoist_debtor Banchem o.z. (dlh: 10,216.30 EUR) 2026-03-07 18:57:51
171527 11819066 11819066 socpoist_debtor CULTUS Ružinov s.r.o. (dlh: 17,937.14 EUR) 2026-03-07 18:57:51
171528 11841594 11841594 socpoist_debtor BOHOL s.r.o. (dlh: 1,713.74 EUR) 2026-03-07 18:57:51
171529 12013632 12013632 socpoist_debtor CULTUS Ružinov s.r.o. (dlh: 17,937.14 EUR) 2026-03-07 18:57:51
171530 11921479 11921479 socpoist_debtor PACTUM PARK, s.r.o. (dlh: 0.00 EUR) 2026-03-07 18:57:51
171531 11937866 11937866 socpoist_debtor CULTUS Ružinov s.r.o. (dlh: 17,937.14 EUR) 2026-03-07 18:57:51
171532 11950155 11950155 socpoist_debtor MEDRIS, s.r.o. (dlh: 1,440.40 EUR) 2026-03-07 18:57:51
171533 11921484 11921484 socpoist_debtor INTA, s.r.o. (dlh: 12,683.86 EUR) 2026-03-07 18:57:51
171534 11937868 11937868 socpoist_debtor CULTUS Ružinov s.r.o. (dlh: 17,937.14 EUR) 2026-03-07 18:57:51
171535 11907153 11907153 socpoist_debtor FOUR SEASONS, s.r.o. (dlh: 55.36 EUR) 2026-03-07 18:57:51
171536 11872339 11872339 socpoist_debtor C O M F E R R s.r.o. (dlh: 28,747.22 EUR) 2026-03-07 18:57:51
171537 11907155 11907155 socpoist_debtor CULTUS Ružinov s.r.o. (dlh: 17,937.14 EUR) 2026-03-07 18:57:51
171538 11999321 11999321 socpoist_debtor J.L. s.r.o. (dlh: 526.55 EUR) 2026-03-07 18:57:51
171539 12025945 12025945 socpoist_debtor Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. (dlh: 0.00 EUR) 2026-03-07 18:57:51
171540 12042334 12042334 socpoist_debtor KRANKAS s.r.o. (dlh: 73,960.40 EUR) 2026-03-07 18:57:51
171541 11976805 11976805 socpoist_debtor MATRIXMOBIL, s.r.o. (dlh: 200.50 EUR) 2026-03-07 18:57:51
171542 11499624 11499624 socpoist_debtor VALMAN, S.R.O. (dlh: 0.00 EUR) 2026-03-07 18:57:51
171543 11872361 11872361 socpoist_debtor CEMA Slovakia s.r.o. (dlh: 19,590.92 EUR) 2026-03-07 18:57:51
171544 11896937 11896937 socpoist_debtor Mulsanne s.r.o. (dlh: 1,609.87 EUR) 2026-03-07 18:57:51
171545 11925610 11925610 socpoist_debtor CULTUS Ružinov s.r.o. (dlh: 17,937.14 EUR) 2026-03-07 18:57:51
171546 11982960 11982960 socpoist_debtor SIPSTAV s.r.o., r.s.p. (dlh: 28,788.88 EUR) 2026-03-07 18:57:51
171547 12056689 12056689 socpoist_debtor LZ TRADEMARK, s.r.o. (dlh: 24.30 EUR) 2026-03-07 18:57:51
171548 11907187 11907187 socpoist_debtor CULTUS Ružinov s.r.o. (dlh: 17,937.14 EUR) 2026-03-07 18:57:51
171549 11898996 11898996 socpoist_debtor LUCA PARTNER, s.r.o. (dlh: 0.00 EUR) 2026-03-07 18:57:51
171550 11937912 11937912 socpoist_debtor CULTUS Ružinov s.r.o. (dlh: 17,937.14 EUR) 2026-03-07 18:57:51
171551 12011648 12011648 socpoist_debtor BOKEH s.r.o. (dlh: 35.68 EUR) 2026-03-07 18:57:51
171552 12056707 12056707 socpoist_debtor EDI777, s.r.o. (dlh: 0.00 EUR) 2026-03-07 18:57:51
171553 11827335 11827335 socpoist_debtor Financial & Reality s.r.o. (dlh: 228.49 EUR) 2026-03-07 18:57:51
171554 11952266 11952266 socpoist_debtor MEDALERG, s.r.o. (dlh: 3,600.96 EUR) 2026-03-07 18:57:51
171555 12034187 12034187 socpoist_debtor CULTUS Ružinov s.r.o. (dlh: 17,937.14 EUR) 2026-03-07 18:57:51
171556 11950222 11950222 socpoist_debtor EMELI s.r.o. (dlh: 12.45 EUR) 2026-03-07 18:57:51
171557 11853977 11853977 socpoist_debtor MATÚŠOVO KRÁĽOVSTVO, spol. s r.o. (dlh: 597.93 EUR) 2026-03-07 18:57:51
171558 11856027 11856027 socpoist_debtor JK SOUND STUDIO, s.r.o. (dlh: 140.14 EUR) 2026-03-07 18:57:51
171559 11884699 11884699 socpoist_debtor GETASTAV ZVOLEN s.r.o. (dlh: 9,859.84 EUR) 2026-03-07 18:57:51
171560 11970718 11970718 socpoist_debtor Ultima Ratio, s.r.o. (dlh: 7,010.23 EUR) 2026-03-07 18:57:51
171561 11966623 11966623 socpoist_debtor ANPEK OPTIX s.r.o. (dlh: 6,552.09 EUR) 2026-03-07 18:57:51
171562 11929765 11929765 socpoist_debtor SLAVSTROJ s.r.o. (dlh: 22,486.65 EUR) 2026-03-07 18:57:51
171563 11991211 11991211 socpoist_debtor Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. (dlh: 0.00 EUR) 2026-03-07 18:57:51
171564 11905198 11905198 socpoist_debtor AHOY. s.r.o. (dlh: 370.41 EUR) 2026-03-07 18:57:51
171565 11944110 11944110 socpoist_debtor Calmit, spol. s r.o. (dlh: 42.83 EUR) 2026-03-07 18:57:51
171566 11954350 11954350 socpoist_debtor APED s.r.o. (dlh: 0.00 EUR) 2026-03-07 18:57:51
171567 11954352 11954352 socpoist_debtor Deti a dorast s.r.o. (dlh: 104.60 EUR) 2026-03-07 18:57:51
171568 12069043 12069043 socpoist_debtor LM1 invest s.r.o. (dlh: 1,137.80 EUR) 2026-03-07 18:57:51
171569 11841717 11841717 socpoist_debtor Real invest SK Žilina, s.r.o. (dlh: 0.00 EUR) 2026-03-07 18:57:51
171570 11849910 11849910 socpoist_debtor Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. (dlh: 0.00 EUR) 2026-03-07 18:57:51
171571 11927749 11927749 socpoist_debtor REZOLES s.r.o. (dlh: 5.64 EUR) 2026-03-07 18:57:51
171572 11886793 11886793 socpoist_debtor LEKOCENTRUM s.r.o. (dlh: 16,346.04 EUR) 2026-03-07 18:57:51
171573 11923660 11923660 socpoist_debtor SQM s.r.o. (dlh: 6,878.29 EUR) 2026-03-07 18:57:51
171574 12017868 12017868 socpoist_debtor WeBelka, n.o. (dlh: 8,000.00 EUR) 2026-03-07 18:57:51
171575 12017870 12017870 socpoist_debtor WeBelka, n.o. (dlh: 8,000.00 EUR) 2026-03-07 18:57:51
171576 12017872 12017872 socpoist_debtor WeBelka, n.o. (dlh: 8,000.00 EUR) 2026-03-07 18:57:51
171577 12017874 12017874 socpoist_debtor WeBelka, n.o. (dlh: 8,000.00 EUR) 2026-03-07 18:57:51
171578 12062931 12062931 socpoist_debtor CULTUS Ružinov s.r.o. (dlh: 17,937.14 EUR) 2026-03-07 18:57:51
171579 12042452 12042452 socpoist_debtor SPECION, s.r.o. (dlh: 0.00 EUR) 2026-03-07 18:57:51
171580 11782360 11782360 socpoist_debtor Medicínsko-preventívna, s.r.o. (dlh: 2,947.56 EUR) 2026-03-07 18:57:51
171581 11931869 11931869 socpoist_debtor Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. (dlh: 0.00 EUR) 2026-03-07 18:57:51
171582 11860190 11860190 socpoist_debtor DREVOREZ-SPOL, s.r.o. (dlh: 4,308.74 EUR) 2026-03-07 18:57:51
171583 11927781 11927781 socpoist_debtor STAR transport s.r.o. (dlh: 0.00 EUR) 2026-03-07 18:57:51
171584 12048618 12048618 socpoist_debtor CULTUS Ružinov s.r.o. (dlh: 17,937.14 EUR) 2026-03-07 18:57:51
171585 11927787 11927787 socpoist_debtor HONOR, s.r.o. (dlh: 1,143.02 EUR) 2026-03-07 18:57:51
171586 11849965 11849965 socpoist_debtor Progres Company s.r.o. (dlh: 2,282.59 EUR) 2026-03-07 18:57:51
171587 11823344 11823344 socpoist_debtor LZ TRADEMARK, s.r.o. (dlh: 24.30 EUR) 2026-03-07 18:57:51
171588 11944177 11944177 socpoist_debtor CULTUS Ružinov s.r.o. (dlh: 17,937.14 EUR) 2026-03-07 18:57:51
171589 11995381 11995381 socpoist_debtor Krajina - Nekrajina n.o. (dlh: 337.78 EUR) 2026-03-07 18:57:51
171590 10676472 10676472 socpoist_debtor CULTUS Ružinov s.r.o. (dlh: 17,937.14 EUR) 2026-03-07 18:57:51
171591 11907320 11907320 socpoist_debtor CULTUS Ružinov s.r.o. (dlh: 17,937.14 EUR) 2026-03-07 18:57:51
171592 11927802 11927802 socpoist_debtor HONOR, s.r.o. (dlh: 1,143.02 EUR) 2026-03-07 18:57:51
171593 11999482 11999482 socpoist_debtor REAL - KOMPLEX s.r.o. (dlh: 6,572.70 EUR) 2026-03-07 18:57:51
171594 12062977 12062977 socpoist_debtor CULTUS Ružinov s.r.o. (dlh: 17,937.14 EUR) 2026-03-07 18:57:51
171595 12048642 12048642 socpoist_debtor CULTUS Ružinov s.r.o. (dlh: 17,937.14 EUR) 2026-03-07 18:57:51
171596 11952393 11952393 socpoist_debtor TIMA VIŠŇOVÉ, s.r.o. (dlh: 566.72 EUR) 2026-03-07 18:57:51
171597 12048653 12048653 socpoist_debtor CULTUS Ružinov s.r.o. (dlh: 17,937.14 EUR) 2026-03-07 18:57:51
171598 11903246 11903246 socpoist_debtor REAL - KOMPLEX s.r.o. (dlh: 6,572.70 EUR) 2026-03-07 18:57:51
171599 11897104 11897104 socpoist_debtor INAT s.r.o. (dlh: 38,428.81 EUR) 2026-03-07 18:57:51
171600 11909395 11909395 socpoist_debtor Golden Key Services, s.r.o. (dlh: 7,492.28 EUR) 2026-03-07 18:57:51
171601 11958547 11958547 socpoist_debtor CULTUS Ružinov s.r.o. (dlh: 17,937.14 EUR) 2026-03-07 18:57:51
171602 12062999 12062999 socpoist_debtor CULTUS Ružinov s.r.o. (dlh: 17,937.14 EUR) 2026-03-07 18:57:51
171603 11950363 11950363 socpoist_debtor Euromedix, a.s. (dlh: 70.42 EUR) 2026-03-07 18:57:51
171604 11999515 11999515 socpoist_debtor REAL - KOMPLEX s.r.o. (dlh: 6,572.70 EUR) 2026-03-07 18:57:51
171605 11940126 11940126 socpoist_debtor M U L T I , s.r.o. (dlh: 1,500.00 EUR) 2026-03-07 18:57:51
171606 11903263 11903263 socpoist_debtor Geotronics Slovakia, s.r.o. (dlh: 0.00 EUR) 2026-03-07 18:57:51

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE red_flags (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, zmluva_id INTEGER NOT NULL REFERENCES zmluvy(id),
    flag_type TEXT NOT NULL REFERENCES flag_rules(id), detail TEXT,
    created_at TEXT DEFAULT (datetime('now')), UNIQUE(zmluva_id, flag_type)
);
CREATE INDEX idx_red_flags_zmluva ON red_flags(zmluva_id);
CREATE INDEX idx_red_flags_type ON red_flags(flag_type);
Powered by Datasette · Queries took 29.628ms · Data license: Verejne udaje Slovenskej republiky · Data source: Centralny register zmluv