red_flags
Data license: Verejne udaje Slovenskej republiky · Data source: Centralny register zmluv
- id
- Automaticky generovany identifikator
- zmluva_id
- ID zmluvy (cudzi kluc na zmluvy.id)
- flag_type
- ID pravidla (cudzi kluc na flag_rules.id)
- detail
- Volitelny doplnkovy detail k vlajke
- created_at
- Datum vytvorenia vlajky
1,521 rows where flag_type = "negative_equity"
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: created_at (date)
| id ▼ | zmluva_id | flag_type | detail | created_at |
|---|---|---|---|---|
| 827283 | 12034050 12034050 | negative_equity | ALTRAX s.r.o.: vlastne imanie -17,734 EUR (obdobie 2013-01-2013-12) | 2026-03-08 12:39:41 |
| 827284 | 12009480 12009480 | negative_equity | DATAS, spoločnosť s ručením obmedzeným: vlastne imanie -30,008 EUR (obdobie 2019-01-2019-12) | 2026-03-08 12:39:41 |
| 827285 | 11878420 11878420 | negative_equity | Centrum poradenstva a prevencie, Letná 66, Spišská Nová Ves: vlastne imanie -5,312 EUR (obdobie 2013-01-2013-12) | 2026-03-08 12:39:41 |
| 827286 | 11853847 11853847 | negative_equity | Materská škola, Kaméliová 10, Bratislava: vlastne imanie -10,266 EUR (obdobie 2019-01-2019-12) | 2026-03-08 12:39:41 |
| 827287 | 11845666 11845666 | negative_equity | Základná škola, Petra Jilemnického 1035/2, Zvolen: vlastne imanie -10,360 EUR (obdobie 2017-01-2017-12) | 2026-03-08 12:39:41 |
| 827288 | 11935803 11935803 | negative_equity | Centrum poradenstva a prevencie, Letná 66, Spišská Nová Ves: vlastne imanie -5,312 EUR (obdobie 2013-01-2013-12) | 2026-03-08 12:39:41 |
| 827289 | 11984991 11984991 | negative_equity | Základná škola, Pohraničná 9, Komárno: vlastne imanie -2,164 EUR (obdobie 2023-01-2023-12) | 2026-03-08 12:39:41 |
| 827290 | 11870343 11870343 | negative_equity | CENTRUM VOĽNÉHO ČASU: vlastne imanie -15,930 EUR (obdobie 2018-01-2018-12) | 2026-03-08 12:39:41 |
| 827291 | 11886729 11886729 | negative_equity | Základná škola, Bruselská 18, Košice: vlastne imanie -35,266 EUR (obdobie 2023-01-2023-12) | 2026-03-08 12:39:41 |
| 827292 | 12066954 12066954 | negative_equity | Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš: vlastne imanie -4,268,776 EUR (obdobie 2015-01-2015-12) | 2026-03-08 12:39:41 |
| 827293 | 11960463 11960463 | negative_equity | Materská škola, Dr. Janského 8, Žiar nad Hronom: vlastne imanie -1,703 EUR (obdobie 2017-01-2017-12) | 2026-03-08 12:39:41 |
| 827294 | 11993254 11993254 | negative_equity | ŠKOLA PRE MIMORIADNE NADANÉ DETI a Gymnázium, Teplická 7, Bratislava: vlastne imanie -25,798 EUR (obdobie 2018-01-2018-12) | 2026-03-08 12:39:41 |
| 827295 | 11976878 11976878 | negative_equity | Základná škola, Pankúchova 4, Bratislava: vlastne imanie -3,742 EUR (obdobie 2016-01-2016-12) | 2026-03-08 12:39:41 |
| 827296 | 11927726 11927726 | negative_equity | Spojená škola, ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji: vlastne imanie -17,729 EUR (obdobie 2013-01-2013-12) | 2026-03-08 12:39:41 |
| 827297 | 11976880 11976880 | negative_equity | Základná škola, Pankúchova 4, Bratislava: vlastne imanie -3,742 EUR (obdobie 2016-01-2016-12) | 2026-03-08 12:39:41 |
| 827298 | 11919548 11919548 | negative_equity | MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy: vlastne imanie -2,274,548 EUR (obdobie 2023-01-2023-12) | 2026-03-08 12:39:41 |
| 827299 | 11919550 11919550 | negative_equity | MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy: vlastne imanie -2,274,548 EUR (obdobie 2023-01-2023-12) | 2026-03-08 12:39:41 |
| 827300 | 11919552 11919552 | negative_equity | MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy: vlastne imanie -2,274,548 EUR (obdobie 2023-01-2023-12) | 2026-03-08 12:39:41 |
| 827301 | 12034242 12034242 | negative_equity | Spojená škola internátna, Školská 10, Michalovce: vlastne imanie -1,726 EUR (obdobie 2019-01-2019-12) | 2026-03-08 12:39:41 |
| 827302 | 11919554 11919554 | negative_equity | MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy: vlastne imanie -2,274,548 EUR (obdobie 2023-01-2023-12) | 2026-03-08 12:39:41 |
| 827303 | 11919556 11919556 | negative_equity | MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy: vlastne imanie -2,274,548 EUR (obdobie 2023-01-2023-12) | 2026-03-08 12:39:41 |
| 827304 | 12050629 12050629 | negative_equity | Základná škola, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany: vlastne imanie -6,473 EUR (obdobie 2024-01-2024-12) | 2026-03-08 12:39:41 |
| 827305 | 11919558 11919558 | negative_equity | MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy: vlastne imanie -2,274,548 EUR (obdobie 2023-01-2023-12) | 2026-03-08 12:39:41 |
| 827306 | 12042437 12042437 | negative_equity | Mestský futbalový klub Vranov nad Topľou, a.s. (v skratke MFK Vranov n. T., a.s.): vlastne imanie -135,724 EUR (obdobie 2019-01-2019-12) | 2026-03-08 12:39:41 |
| 827307 | 11919560 11919560 | negative_equity | MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy: vlastne imanie -2,274,548 EUR (obdobie 2023-01-2023-12) | 2026-03-08 12:39:41 |
| 827308 | 11919562 11919562 | negative_equity | MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy: vlastne imanie -2,274,548 EUR (obdobie 2023-01-2023-12) | 2026-03-08 12:39:41 |
| 827309 | 11919564 11919564 | negative_equity | MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy: vlastne imanie -2,274,548 EUR (obdobie 2023-01-2023-12) | 2026-03-08 12:39:41 |
| 827310 | 11919566 11919566 | negative_equity | MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy: vlastne imanie -2,274,548 EUR (obdobie 2023-01-2023-12) | 2026-03-08 12:39:41 |
| 827311 | 11911374 11911374 | negative_equity | Základná škola, P. Mudroňa 3, Martin: vlastne imanie -6,919 EUR (obdobie 2013-01-2013-12) | 2026-03-08 12:39:41 |
| 827312 | 11919568 11919568 | negative_equity | MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy: vlastne imanie -2,274,548 EUR (obdobie 2023-01-2023-12) | 2026-03-08 12:39:41 |
| 827313 | 12026065 12026065 | negative_equity | Centrum voľného času, Ulica K. Novackého 14, Prievidza: vlastne imanie -10,097 EUR (obdobie 2018-01-2018-12) | 2026-03-08 12:39:41 |
| 827314 | 11919570 11919570 | negative_equity | MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy: vlastne imanie -2,274,548 EUR (obdobie 2023-01-2023-12) | 2026-03-08 12:39:41 |
| 827315 | 11878607 11878607 | negative_equity | Základná škola, Kysucký Lieskovec 208: vlastne imanie -23,304 EUR (obdobie 2015-01-2015-12) | 2026-03-08 12:39:41 |
| 827316 | 11911382 11911382 | negative_equity | Základná škola, P. Mudroňa 3, Martin: vlastne imanie -6,919 EUR (obdobie 2013-01-2013-12) | 2026-03-08 12:39:41 |
| 827317 | 11911404 11911404 | negative_equity | PIDES, s.r.o., Košice: vlastne imanie -68,283 EUR (obdobie 2021-01-2021-12) | 2026-03-08 12:39:41 |
| 827318 | 11911407 11911407 | negative_equity | Základná škola, Bruselská 18, Košice: vlastne imanie -35,266 EUR (obdobie 2023-01-2023-12) | 2026-03-08 12:39:41 |
| 827319 | 11862264 11862264 | negative_equity | Centrum poradenstva a prevencie, Letná 66, Spišská Nová Ves: vlastne imanie -5,312 EUR (obdobie 2013-01-2013-12) | 2026-03-08 12:39:41 |
| 827320 | 11837726 11837726 | negative_equity | Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11, Trnava: vlastne imanie -2,754 EUR (obdobie 2014-01-2014-12) | 2026-03-08 12:39:41 |
| 827321 | 11845934 11845934 | negative_equity | Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany: vlastne imanie -19,752 EUR (obdobie 2021-01-2021-12) | 2026-03-08 12:39:41 |
| 827322 | 11977020 11977020 | negative_equity | Centrum voľného času, Ulica K. Novackého 14, Prievidza: vlastne imanie -10,097 EUR (obdobie 2018-01-2018-12) | 2026-03-08 12:39:41 |
| 827323 | 11903297 11903297 | negative_equity | LAHODA s.r.o.: vlastne imanie -29,933 EUR (obdobie 2017-01-2017-12) | 2026-03-08 12:39:41 |
| 827324 | 11878736 11878736 | negative_equity | VSG - SLOVAKIA s.r.o.: vlastne imanie -12,132 EUR (obdobie 2013-01-2013-12) | 2026-03-08 12:39:41 |
| 827325 | 12067160 12067160 | negative_equity | Základná škola Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským - Corvin Mátyás Alapiskola, Školská 6, Kolárovo - Gúta: vlastne imanie -30 EUR (obdobie 2021-01-2021-12) | 2026-03-08 12:39:41 |
| 827326 | 11845978 11845978 | negative_equity | Základná škola, Škultétyho 1, Nitra: vlastne imanie -1,263 EUR (obdobie 2023-01-2023-12) | 2026-03-08 12:39:41 |
| 827327 | 11903333 11903333 | negative_equity | Základná škola s materskou školou, Soblahov 404: vlastne imanie -231 EUR (obdobie 2014-01-2014-12) | 2026-03-08 12:39:41 |
| 827328 | 11985266 11985266 | negative_equity | Centrum právnej pomoci: vlastne imanie -7,481 EUR (obdobie 2017-01-2017-12) | 2026-03-08 12:39:41 |
| 827329 | 11977083 11977083 | negative_equity | Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Štúrovo: vlastne imanie -13,658 EUR (obdobie 2021-01-2021-12) | 2026-03-08 12:39:41 |
| 827330 | 12018051 12018051 | negative_equity | Centrum poradenstva a prevencie, Letná 66, Spišská Nová Ves: vlastne imanie -5,312 EUR (obdobie 2013-01-2013-12) | 2026-03-08 12:39:41 |
| 827331 | 12059012 12059012 | negative_equity | MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy: vlastne imanie -2,274,548 EUR (obdobie 2023-01-2023-12) | 2026-03-08 12:39:41 |
| 827332 | 11919748 11919748 | negative_equity | Televízia Trenčianske Teplice, s.r.o.: vlastne imanie -2,336 EUR (obdobie 2015-01-2015-12) | 2026-03-08 12:39:41 |
| 827333 | 12059014 12059014 | negative_equity | MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy: vlastne imanie -2,274,548 EUR (obdobie 2023-01-2023-12) | 2026-03-08 12:39:41 |
| 827334 | 12059016 12059016 | negative_equity | MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy: vlastne imanie -2,274,548 EUR (obdobie 2023-01-2023-12) | 2026-03-08 12:39:41 |
| 827335 | 12059018 12059018 | negative_equity | MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy: vlastne imanie -2,274,548 EUR (obdobie 2023-01-2023-12) | 2026-03-08 12:39:41 |
| 827336 | 12059020 12059020 | negative_equity | MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy: vlastne imanie -2,274,548 EUR (obdobie 2023-01-2023-12) | 2026-03-08 12:39:41 |
| 827337 | 12059022 12059022 | negative_equity | MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy: vlastne imanie -2,274,548 EUR (obdobie 2023-01-2023-12) | 2026-03-08 12:39:41 |
| 827338 | 12059024 12059024 | negative_equity | MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy: vlastne imanie -2,274,548 EUR (obdobie 2023-01-2023-12) | 2026-03-08 12:39:41 |
| 827339 | 12059026 12059026 | negative_equity | MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy: vlastne imanie -2,274,548 EUR (obdobie 2023-01-2023-12) | 2026-03-08 12:39:41 |
| 827340 | 12059028 12059028 | negative_equity | MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy: vlastne imanie -2,274,548 EUR (obdobie 2023-01-2023-12) | 2026-03-08 12:39:41 |
| 827341 | 12059030 12059030 | negative_equity | MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy: vlastne imanie -2,274,548 EUR (obdobie 2023-01-2023-12) | 2026-03-08 12:39:41 |
| 827342 | 11985328 11985328 | negative_equity | Základná škola, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto: vlastne imanie -1,965 EUR (obdobie 2021-01-2021-12) | 2026-03-08 12:39:41 |
| 827343 | 11903410 11903410 | negative_equity | Základná škola, Holíčska 50, Bratislava: vlastne imanie -22,876 EUR (obdobie 2019-01-2019-12) | 2026-03-08 12:39:41 |
| 827344 | 11985353 11985353 | negative_equity | Základná umelecká škola, Bernolákova 3, Holíč: vlastne imanie -535 EUR (obdobie 2014-01-2014-12) | 2026-03-08 12:39:41 |
| 827345 | 12034511 12034511 | negative_equity | Spojená škola, Ľudovíta Štúra 155, Dudince: vlastne imanie -1,628 EUR (obdobie 2021-01-2021-12) | 2026-03-08 12:39:41 |
| 827346 | 11993556 11993556 | negative_equity | Centrum poradenstva a prevencie, Zuzkin park 10, Košice: vlastne imanie -16,795 EUR (obdobie 2021-01-2021-12) | 2026-03-08 12:39:41 |
| 827347 | 11928023 11928023 | negative_equity | Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Ul. Práce 24, Komárno: vlastne imanie -1,732 EUR (obdobie 2015-01-2015-12) | 2026-03-08 12:39:41 |
| 827348 | 12050918 12050918 | negative_equity | Technické služby mesta Rožňava: vlastne imanie -93,064 EUR (obdobie 2018-01-2018-12) | 2026-03-08 12:39:41 |
| 827349 | 11928067 11928067 | negative_equity | Základná škola Radovana Kaufmana, Nádražná 955, Partizánske: vlastne imanie -22,467 EUR (obdobie 2013-01-2013-12) | 2026-03-08 12:39:41 |
| 827350 | 11837963 11837963 | negative_equity | Stredná odborná škola technická, Družstevná 1474/19, Humenné: vlastne imanie -1,164 EUR (obdobie 2016-01-2016-12) | 2026-03-08 12:39:41 |
| 827351 | 11928083 11928083 | negative_equity | Základná škola Radovana Kaufmana, Nádražná 955, Partizánske: vlastne imanie -22,467 EUR (obdobie 2013-01-2013-12) | 2026-03-08 12:39:41 |
| 827352 | 11837303 11837303 | negative_equity | Základná škola, Kysucký Lieskovec 208: vlastne imanie -23,304 EUR (obdobie 2015-01-2015-12) | 2026-03-08 12:39:41 |
| 827353 | 11846227 11846227 | negative_equity | Gymnázium, Bernolákova 37, Šurany: vlastne imanie -3,713 EUR (obdobie 2013-01-2013-12) | 2026-03-08 12:39:41 |
| 827354 | 11952728 11952728 | negative_equity | MEDIFORM, s. r. o.: vlastne imanie -22,775 EUR (obdobie 2018-01-2018-12) | 2026-03-08 12:39:41 |
| 827355 | 11862620 11862620 | negative_equity | Základná škola, L. Kossutha 580/56, Kráľovský Chlmec: vlastne imanie -13,545 EUR (obdobie 2022-01-2022-12) | 2026-03-08 12:39:41 |
| 827356 | 11821676 11821676 | negative_equity | Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín: vlastne imanie -2,879 EUR (obdobie 2015-01-2015-12) | 2026-03-08 12:39:41 |
| 827357 | 11960947 11960947 | negative_equity | Centrum poradenstva a prevencie, Fedákova 3, Bratislava: vlastne imanie -104 EUR (obdobie 2019-01-2019-12) | 2026-03-08 12:39:41 |
| 827358 | 12059253 12059253 | negative_equity | Základná škola, Pri Podlužianke 6, Levice: vlastne imanie -14,950 EUR (obdobie 2023-01-2023-12) | 2026-03-08 12:39:41 |
| 827359 | 11829880 11829880 | negative_equity | Centrum voľného času, Ulica K. Novackého 14, Prievidza: vlastne imanie -10,097 EUR (obdobie 2018-01-2018-12) | 2026-03-08 12:39:41 |
| 827360 | 11993723 11993723 | negative_equity | Centrum poradenstva a prevencie, Letná 66, Spišská Nová Ves: vlastne imanie -5,312 EUR (obdobie 2013-01-2013-12) | 2026-03-08 12:39:41 |
| 827361 | 11838075 11838075 | negative_equity | Základná umelecká škola Jozefa Potočára, Školská 945, Čadca: vlastne imanie -51,818 EUR (obdobie 2015-01-2015-12) | 2026-03-08 12:39:41 |
| 827362 | 11985558 11985558 | negative_equity | Základná škola, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto: vlastne imanie -1,965 EUR (obdobie 2021-01-2021-12) | 2026-03-08 12:39:41 |
| 827363 | 11838114 11838114 | negative_equity | Základná škola, V. Javorku 32, Žilina: vlastne imanie -11,234 EUR (obdobie 2018-01-2018-12) | 2026-03-08 12:39:41 |
| 827364 | 11838116 11838116 | negative_equity | Základná škola, V. Javorku 32, Žilina: vlastne imanie -11,234 EUR (obdobie 2018-01-2018-12) | 2026-03-08 12:39:41 |
| 827365 | 11848720 11848720 | negative_equity | Základná škola s materskou školou, Školská 907/2, Drahovce: vlastne imanie -6,355 EUR (obdobie 2024-01-2024-12) | 2026-03-08 12:39:41 |
| 827366 | 11936436 11936436 | negative_equity | Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o.: vlastne imanie -2,721 EUR (obdobie 2021-01-2021-12) | 2026-03-08 12:39:41 |
| 827367 | 12001986 12001986 | negative_equity | Základná umelecká škola, Irkutská 1, Košice: vlastne imanie -15,199 EUR (obdobie 2016-01-2016-12) | 2026-03-08 12:39:41 |
| 827368 | 11862730 11862730 | negative_equity | Základná škola Márie Medveckej, Medvedzie 155, Tvrdošín: vlastne imanie -913 EUR (obdobie 2013-01-2013-12) | 2026-03-08 12:39:41 |
| 827369 | 12067540 12067540 | negative_equity | Základná umelecká škola Júliusa Kowalského, Židovská 1, Bratislava: vlastne imanie -23,954 EUR (obdobie 2023-01-2023-12) | 2026-03-08 12:39:41 |
| 827370 | 11903764 11903764 | negative_equity | Centrum právnej pomoci: vlastne imanie -7,481 EUR (obdobie 2017-01-2017-12) | 2026-03-08 12:39:41 |
| 827371 | 12059416 12059416 | negative_equity | Základná škola, Beňovského 1, Bratislava: vlastne imanie -1,429 EUR (obdobie 2019-01-2019-12) | 2026-03-08 12:39:41 |
| 827372 | 11830052 11830052 | negative_equity | Základná škola, Ulica Fraňa Kráľa 838/17, Žarnovica: vlastne imanie -6,422 EUR (obdobie 2016-01-2016-12) | 2026-03-08 12:39:41 |
| 827373 | 11993902 11993902 | negative_equity | Základná škola s materskou školou, Slovanská 330/23, Púchov: vlastne imanie -10,784 EUR (obdobie 2016-01-2016-12) | 2026-03-08 12:39:41 |
| 827374 | 12051254 12051254 | negative_equity | Základná škola, Holíčska 50, Bratislava: vlastne imanie -22,876 EUR (obdobie 2019-01-2019-12) | 2026-03-08 12:39:41 |
| 827375 | 11936573 11936573 | negative_equity | Základná škola, Belehradská 21, Košice: vlastne imanie -75,500 EUR (obdobie 2023-01-2023-12) | 2026-03-08 12:39:41 |
| 827376 | 12059457 12059457 | negative_equity | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, Bratislava: vlastne imanie -7,602 EUR (obdobie 2021-01-2021-12) | 2026-03-08 12:39:41 |
| 827377 | 11854662 11854662 | negative_equity | Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., v skratke MsBP Handlová s.r.o.: vlastne imanie -25,873 EUR (obdobie 2020-01-2020-12) | 2026-03-08 12:39:41 |
| 827378 | 12059464 12059464 | negative_equity | Základná škola, Na bielenisku 2, Pezinok: vlastne imanie -5,939 EUR (obdobie 2022-01-2022-12) | 2026-03-08 12:39:41 |
| 827379 | 11854676 11854676 | negative_equity | Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., v skratke MsBP Handlová s.r.o.: vlastne imanie -25,873 EUR (obdobie 2020-01-2020-12) | 2026-03-08 12:39:41 |
| 827380 | 11936621 11936621 | negative_equity | Základná škola, Nade Hejnej 4, Martin: vlastne imanie -4,807 EUR (obdobie 2023-01-2023-12) | 2026-03-08 12:39:41 |
| 827381 | 11977597 11977597 | negative_equity | VUIS – CESTY, spol. s r. o.: vlastne imanie -8,766 EUR (obdobie 2019-04-2020-03) | 2026-03-08 12:39:41 |
| 827382 | 11920258 11920258 | negative_equity | D & L SLOVAKIA, s.r.o.: vlastne imanie -18,963 EUR (obdobie 2017-01-2017-12) | 2026-03-08 12:39:41 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE red_flags (
id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, zmluva_id INTEGER NOT NULL REFERENCES zmluvy(id),
flag_type TEXT NOT NULL REFERENCES flag_rules(id), detail TEXT,
created_at TEXT DEFAULT (datetime('now')), UNIQUE(zmluva_id, flag_type)
);
CREATE INDEX idx_red_flags_zmluva ON red_flags(zmluva_id);
CREATE INDEX idx_red_flags_type ON red_flags(flag_type);