home / crz

red_flags

Materializovane cervene vlajky pre jednotlive zmluvy. Kazdy zaznam je jedna vlajka priradena k jednej zmluve na zaklade vyhodnotenia pravidla z flag_rules.

Data license: Verejne udaje Slovenskej republiky · Data source: Centralny register zmluv

id
Automaticky generovany identifikator
zmluva_id
ID zmluvy (cudzi kluc na zmluvy.id)
flag_type
ID pravidla (cudzi kluc na flag_rules.id)
detail
Volitelny doplnkovy detail k vlajke
created_at
Datum vytvorenia vlajky

1,646 rows where flag_type = "fs_tax_debtor"

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: created_at (date)

id ▼ zmluva_id flag_type detail created_at
824959 11845636 11845636 fs_tax_debtor Squalus s.r.o. (dlh: 67,352.04 EUR) 2026-03-08 12:39:41
824960 11960324 11960324 fs_tax_debtor Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko (dlh: 6,582.52 EUR) 2026-03-08 12:39:41
824961 11862023 11862023 fs_tax_debtor Gejza Baláž (dlh: 1,855.40 EUR) 2026-03-08 12:39:41
824962 11927561 11927561 fs_tax_debtor Sýkorka s.r.o. (dlh: 400.06 EUR) 2026-03-08 12:39:41
824963 11919373 11919373 fs_tax_debtor Peter Grenčík (dlh: 625.02 EUR) 2026-03-08 12:39:41
824964 12050445 12050445 fs_tax_debtor Základná škola (dlh: 2,524.70 EUR) 2026-03-08 12:39:41
824965 12017685 12017685 fs_tax_debtor Základná škola s materskou školou (dlh: 3,486.40 EUR) 2026-03-08 12:39:41
824966 12025894 12025894 fs_tax_debtor JANEX ML s.r.o. (dlh: 8,000.00 EUR) 2026-03-08 12:39:41
824967 11993127 11993127 fs_tax_debtor Novocentrum Nové Zámky a.s. (dlh: 441.38 EUR) 2026-03-08 12:39:41
824968 11870248 11870248 fs_tax_debtor Milan Jano (dlh: 207.10 EUR) 2026-03-08 12:39:41
824969 11993129 11993129 fs_tax_debtor Novocentrum Nové Zámky a.s. (dlh: 441.38 EUR) 2026-03-08 12:39:41
824970 11993131 11993131 fs_tax_debtor Novocentrum Nové Zámky a.s. (dlh: 441.38 EUR) 2026-03-08 12:39:41
824971 11870252 11870252 fs_tax_debtor Stanislav Horváth (dlh: 2,746.31 EUR) 2026-03-08 12:39:41
824972 11993133 11993133 fs_tax_debtor Novocentrum Nové Zámky a.s. (dlh: 441.38 EUR) 2026-03-08 12:39:41
824973 11993135 11993135 fs_tax_debtor Novocentrum Nové Zámky a.s. (dlh: 441.38 EUR) 2026-03-08 12:39:41
824974 11993137 11993137 fs_tax_debtor Novocentrum Nové Zámky a.s. (dlh: 441.38 EUR) 2026-03-08 12:39:41
824975 12050481 12050481 fs_tax_debtor Súkromné centrum poradenstva a prevencie (dlh: 428.40 EUR) 2026-03-08 12:39:41
824976 10002485 10002485 fs_tax_debtor EMATRADE s.r.o. (dlh: 593.48 EUR) 2026-03-08 12:39:41
824977 12017719 12017719 fs_tax_debtor Michal Drobňák (dlh: 408.05 EUR) 2026-03-08 12:39:41
824978 11894850 11894850 fs_tax_debtor RUBBER 24, s.r.o. (dlh: 4,941.31 EUR) 2026-03-08 12:39:41
824979 11886666 11886666 fs_tax_debtor Základná škola (dlh: 2,524.70 EUR) 2026-03-08 12:39:41
824980 11837524 11837524 fs_tax_debtor INAMED, s. r. o. (dlh: 26,867.81 EUR) 2026-03-08 12:39:41
824981 11976805 11976805 fs_tax_debtor MATRIXMOBIL, s. r. o. (dlh: 869.37 EUR) 2026-03-08 12:39:41
824982 6520937 6520937 fs_tax_debtor Vladimír Mucha (dlh: 5,328.90 EUR) 2026-03-08 12:39:41
824983 11935850 11935850 fs_tax_debtor LUNA, s. r. o. (dlh: 490.00 EUR) 2026-03-08 12:39:41
824984 12009580 12009580 fs_tax_debtor Peter Minárik (dlh: 10,187.10 EUR) 2026-03-08 12:39:41
824985 12042348 12042348 fs_tax_debtor OSTV s.r.o. (dlh: 8,000.00 EUR) 2026-03-08 12:39:41
824986 11853936 11853936 fs_tax_debtor RIGHT POWER, a.s. (dlh: 257,115.39 EUR) 2026-03-08 12:39:41
824987 12025974 12025974 fs_tax_debtor Miroslav Potančok (dlh: 415.31 EUR) 2026-03-08 12:39:41
824988 11952249 11952249 fs_tax_debtor MB Medicus, s.r.o. (dlh: 675.30 EUR) 2026-03-08 12:39:41
824989 11993212 11993212 fs_tax_debtor Karol Kováč (dlh: 1,772.51 EUR) 2026-03-08 12:39:41
824990 12066944 12066944 fs_tax_debtor Nájomca, s.r.o. (dlh: 340.00 EUR) 2026-03-08 12:39:41
824991 11911299 11911299 fs_tax_debtor Základná škola (dlh: 2,524.70 EUR) 2026-03-08 12:39:41
824992 11976835 11976835 fs_tax_debtor Aubeko, s. r. o. (dlh: 5,905.76 EUR) 2026-03-08 12:39:41
824993 11993222 11993222 fs_tax_debtor noge s. r. o. (dlh: 7,718.32 EUR) 2026-03-08 12:39:41
824994 12001419 12001419 fs_tax_debtor Strength, s.r.o. (dlh: 1,874.15 EUR) 2026-03-08 12:39:41
824995 11935885 11935885 fs_tax_debtor XENEX, s.r.o. (dlh: 166,522.79 EUR) 2026-03-08 12:39:41
824996 11944079 11944079 fs_tax_debtor Róbert Nittmann (dlh: 204.55 EUR) 2026-03-08 12:39:41
824997 11960465 11960465 fs_tax_debtor MVDr. Július Lintner (dlh: 1,940.20 EUR) 2026-03-08 12:39:41
824998 11845782 11845782 fs_tax_debtor František Krištof (dlh: 1,900.52 EUR) 2026-03-08 12:39:41
824999 11845791 11845791 fs_tax_debtor DAMALIS s. r. o. (dlh: 39,529.65 EUR) 2026-03-08 12:39:41
825000 11870369 11870369 fs_tax_debtor Základná škola (dlh: 2,524.70 EUR) 2026-03-08 12:39:41
825001 11911354 11911354 fs_tax_debtor Základná škola s materskou školou (dlh: 3,486.40 EUR) 2026-03-08 12:39:41
825002 11985085 11985085 fs_tax_debtor NATUL s. r. o. (dlh: 10,345.89 EUR) 2026-03-08 12:39:41
825003 12058814 12058814 fs_tax_debtor Jozef Bazala (dlh: 2,849.69 EUR) 2026-03-08 12:39:41
825004 11968709 11968709 fs_tax_debtor Základná škola (dlh: 2,524.70 EUR) 2026-03-08 12:39:41
825005 11886793 11886793 fs_tax_debtor LEKOCENTRUM s.r.o. (dlh: 5,882.71 EUR) 2026-03-08 12:39:41
825006 12026059 12026059 fs_tax_debtor Milan Fraňo (dlh: 14,560.77 EUR) 2026-03-08 12:39:41
825007 11911374 11911374 fs_tax_debtor Základná škola (dlh: 2,524.70 EUR) 2026-03-08 12:39:41
825008 11911382 11911382 fs_tax_debtor Základná škola (dlh: 2,524.70 EUR) 2026-03-08 12:39:41
825009 11903191 11903191 fs_tax_debtor Základná škola s materskou školou (dlh: 3,486.40 EUR) 2026-03-08 12:39:41
825010 11927781 11927781 fs_tax_debtor STAR transport s.r.o. (dlh: 533.80 EUR) 2026-03-08 12:39:41
825011 11935978 11935978 fs_tax_debtor Základná škola s materskou školou (dlh: 3,486.40 EUR) 2026-03-08 12:39:41
825012 11960579 11960579 fs_tax_debtor Súkromné centrum poradenstva a prevencie (dlh: 428.40 EUR) 2026-03-08 12:39:41
825013 11952389 11952389 fs_tax_debtor DOKYSTAR s.r.o. (dlh: 276.30 EUR) 2026-03-08 12:39:41
825014 12050710 12050710 fs_tax_debtor Základná škola (dlh: 2,524.70 EUR) 2026-03-08 12:39:41
825015 11903263 11903263 fs_tax_debtor Geotronics Slovakia, s.r.o. (dlh: 30,000.00 EUR) 2026-03-08 12:39:41
825016 12026149 12026149 fs_tax_debtor KVANT, spol. s r.o. (dlh: 461.50 EUR) 2026-03-08 12:39:41
825017 11919662 11919662 fs_tax_debtor Základná škola (dlh: 2,524.70 EUR) 2026-03-08 12:39:41
825018 11968816 11968816 fs_tax_debtor RBL-Performance s. r. o. (dlh: 523.85 EUR) 2026-03-08 12:39:41
825019 12050736 12050736 fs_tax_debtor Základná škola (dlh: 2,524.70 EUR) 2026-03-08 12:39:41
825020 11968823 11968823 fs_tax_debtor Základná škola (dlh: 2,524.70 EUR) 2026-03-08 12:39:41
825021 11936057 11936057 fs_tax_debtor Michal Medveď (dlh: 518.50 EUR) 2026-03-08 12:39:41
825022 11919676 11919676 fs_tax_debtor Michal Švec (dlh: 204.30 EUR) 2026-03-08 12:39:41
825023 11952448 11952448 fs_tax_debtor EMED s.r.o. (dlh: 1,423.90 EUR) 2026-03-08 12:39:41
825024 12058954 12058954 fs_tax_debtor Martin Sokol (dlh: 384.40 EUR) 2026-03-08 12:39:41
825025 11862351 11862351 fs_tax_debtor Ondrej Baláž (dlh: 14,525.40 EUR) 2026-03-08 12:39:41
825026 11960676 11960676 fs_tax_debtor Základná škola s materskou školou (dlh: 3,486.40 EUR) 2026-03-08 12:39:41
825027 11903333 11903333 fs_tax_debtor Základná škola s materskou školou (dlh: 3,486.40 EUR) 2026-03-08 12:39:41
825028 11993445 11993445 fs_tax_debtor Marta Počarovská (dlh: 500.00 EUR) 2026-03-08 12:39:41
825029 11837804 11837804 fs_tax_debtor TextilEco a.s. (dlh: 7,009.56 EUR) 2026-03-08 12:39:41
825030 12067188 12067188 fs_tax_debtor Obec Sútor (dlh: 61,260.82 EUR) 2026-03-08 12:39:41
825031 11977077 11977077 fs_tax_debtor Základná škola s materskou školou (dlh: 3,486.40 EUR) 2026-03-08 12:39:41
825032 11854203 11854203 fs_tax_debtor Milan Zeman (dlh: 11,091.95 EUR) 2026-03-08 12:39:41
825033 11870588 11870588 fs_tax_debtor STAZU, s. r. o. (dlh: 3,293.55 EUR) 2026-03-08 12:39:41
825034 12026235 12026235 fs_tax_debtor Helena Oláhová (dlh: 5,895.77 EUR) 2026-03-08 12:39:41
825035 11952514 11952514 fs_tax_debtor TERING, spol. s r.o. (dlh: 541.10 EUR) 2026-03-08 12:39:41
825036 11968902 11968902 fs_tax_debtor TA-P Company, s.r.o. (dlh: 960.00 EUR) 2026-03-08 12:39:41
825037 11993478 11993478 fs_tax_debtor Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o. (dlh: 58,847.17 EUR) 2026-03-08 12:39:41
825038 11895179 11895179 fs_tax_debtor Súkromná stredná odborná škola s.r.o. (dlh: 276.00 EUR) 2026-03-08 12:39:41
825039 11952523 11952523 fs_tax_debtor Poliklinika Giraltovce ILB, s.r.o. (dlh: 2,515.80 EUR) 2026-03-08 12:39:41
825040 11837840 11837840 fs_tax_debtor Základná škola (dlh: 2,524.70 EUR) 2026-03-08 12:39:41
825041 11837841 11837841 fs_tax_debtor Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o. (dlh: 58,847.17 EUR) 2026-03-08 12:39:41
825042 12001689 12001689 fs_tax_debtor ejoin, s.r.o. (dlh: 6,626.36 EUR) 2026-03-08 12:39:41
825043 11862427 11862427 fs_tax_debtor Mária Pušková (dlh: 3,869.71 EUR) 2026-03-08 12:39:41
825044 12050843 12050843 fs_tax_debtor Základná škola (dlh: 2,524.70 EUR) 2026-03-08 12:39:41
825045 11854238 11854238 fs_tax_debtor Fidelity Trade s.r.o. (dlh: 52,196.86 EUR) 2026-03-08 12:39:41
825046 11944351 11944351 fs_tax_debtor Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o. (dlh: 58,847.17 EUR) 2026-03-08 12:39:41
825047 11936170 11936170 fs_tax_debtor Jozef Sýkora (dlh: 490.50 EUR) 2026-03-08 12:39:41
825048 11837874 11837874 fs_tax_debtor Základná škola (dlh: 2,524.70 EUR) 2026-03-08 12:39:41
825049 11903410 11903410 fs_tax_debtor Základná škola (dlh: 2,524.70 EUR) 2026-03-08 12:39:41
825050 11936178 11936178 fs_tax_debtor Jozef Sýkora (dlh: 490.50 EUR) 2026-03-08 12:39:41
825051 11862454 11862454 fs_tax_debtor Základná škola s materskou školou (dlh: 3,486.40 EUR) 2026-03-08 12:39:41
825052 11977143 11977143 fs_tax_debtor Novocentrum Nové Zámky a.s. (dlh: 441.38 EUR) 2026-03-08 12:39:41
825053 11903416 11903416 fs_tax_debtor Základná škola (dlh: 2,524.70 EUR) 2026-03-08 12:39:41
825054 9970107 9970107 fs_tax_debtor NIMRÓD REST s.r.o. (dlh: 1,685.69 EUR) 2026-03-08 12:39:41
825055 12050877 12050877 fs_tax_debtor Základná škola (dlh: 2,524.70 EUR) 2026-03-08 12:39:41
825056 11936191 11936191 fs_tax_debtor Terézia, s.r.o. (dlh: 220.00 EUR) 2026-03-08 12:39:41
825057 12034499 12034499 fs_tax_debtor MINERVA spol. s r.o. (dlh: 480.00 EUR) 2026-03-08 12:39:41
825058 11837898 11837898 fs_tax_debtor TextilEco a.s. (dlh: 7,009.56 EUR) 2026-03-08 12:39:41

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE red_flags (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, zmluva_id INTEGER NOT NULL REFERENCES zmluvy(id),
    flag_type TEXT NOT NULL REFERENCES flag_rules(id), detail TEXT,
    created_at TEXT DEFAULT (datetime('now')), UNIQUE(zmluva_id, flag_type)
);
CREATE INDEX idx_red_flags_zmluva ON red_flags(zmluva_id);
CREATE INDEX idx_red_flags_type ON red_flags(flag_type);
Powered by Datasette · Queries took 47.588ms · Data license: Verejne udaje Slovenskej republiky · Data source: Centralny register zmluv