fs_vat_deregistered
Data license: Verejne udaje Slovenskej republiky · Data source: Centralny register zmluv
42,233 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: rok_porusenia
| id ▼ | ico | ic_dph | nazov | obec | psc | adresa | rok_porusenia | dat_zverejnenia | dat_vymazu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35343630 | SK1020000938 | Slavomír Sopko | Nižný Hrušov | 09422 | 569 | 2020 | 25.02.2021 | 11.02.2022 |
| 2 | 40555232 | SK1020001642 | Božena Kurišková | Vranov nad Topľou | 09301 | Lúčna 2606/26C | 2013 | 11.07.2013 | 03.10.2014 |
| 3 | 40148009 | SK1020001851 | Ing. Miroslav Fabríci | Košice - m. č. Dargovských hrdinov | 04022 | Krosnianska 786/41 | 2015 | 23.09.2015 | 11.02.2019 |
| 4 | 37653580 | SK1020002137 | Jaroslav Hliboký | Giraltovce | 08701 | SNP 281/9 | 2013 | 01.10.2013 | 03.07.2021 |
| 5 | 34827609 | SK1020002489 | Ing. Michal Kleban | Stropkov | 09101 | Andreja Hlinku 1678/25 | 2013 | 05.02.2014 | 02.11.2016 |
| 6 | 34813551 | SK1020004183 | Milan Šarišský | Lipany | 08271 | Komenského 1433/40 | 2013 | 03.12.2013 | 03.07.2021 |
| 7 | 34813349 | SK1020004260 | Miroslav Lokaj | Šarišské Michaľany | 08222 | Požiarnická 197/12 | 2013 | 03.12.2013 | 01.12.2014 |
| 8 | 34654356 | SK1020005272 | Miroslav Hajduček | Demjata | 08213 | 10 | 2014 | 10.06.2014 | 04.11.2015 |
| 9 | 34904328 | SK1020005514 | Pavol Kovalčík | Prešov | 08001 | 2015 | 26.04.2017 | 25.02.2021 | |
| 10 | 34906002 | SK1020005547 | Peter Trusa | Prešov | 08001 | Sibírska 6960/28 | 2013 | 12.10.2013 | 02.11.2019 |
| 11 | 35062151 | SK1020006031 | Martin Buranovský | Prešov | 08001 | Švábska 78 | 2014 | 23.07.2014 | 03.10.2014 |
| 12 | 35274336 | SK1020006240 | Jana Kopaňová | Prešov | 08001 | Ulica Štefana Náhalku 15874/4A | 2016 | 21.11.2017 | 22.11.2017 |
| 13 | 14368986 | SK1020006790 | Daniela Žacová | Prešov | 08001 | Ďumbierska 6882/19 | 2013 | 12.11.2013 | 03.12.2014 |
| 14 | 36165212 | SK1020006900 | Igor Lacko | Prešov | 08001 | Bernolákova 6527/6 | 2014 | 10.06.2014 | 03.10.2014 |
| 15 | 40407268 | SK1020007714 | Peter Majirský | Ľubotice | 08006 | Jána Kostru 6372/34 | 2015 | 23.09.2015 | 07.07.2017 |
| 16 | 37534254 | SK1020007769 | Rastislav Širocký | Široké | 08237 | 300 | 2019 | 24.05.2019 | 25.02.2021 |
| 17 | 37710249 | SK1020007890 | Radoslav Heštera | Vysoké Tatry | 05981 | Dolný Smokovec 52 | 2017 | 14.09.2017 | 02.12.2017 |
| 18 | 40407021 | SK1020008396 | Ing. Zuzana Juričová | Kendice | 08201 | 400 | 2013 | 14.09.2013 | 03.10.2014 |
| 19 | 35063254 | SK1020009694 | MVDr. Róbert Lukačko | Prešov | 08001 | Levočská 4701/77 | 2016 | 21.06.2016 | 17.07.2019 |
| 20 | 37052705 | SK1020010662 | Jozef Závecký | Prešov | 08006 | 2014 | 20.05.2014 | 03.10.2014 | |
| 21 | 34892761 | SK1020011938 | Milan Prokop | Svit | 05921 | Štúrova 294/49 | 2013 | 29.06.2013 | 03.10.2014 |
| 22 | 37437445 | SK1020012147 | Rastislav Balog | Batizovce | 05935 | Sládkovičova 468/8 | 2014 | 28.06.2014 | 01.03.2015 |
| 23 | 34890408 | SK1020012554 | Rastislav Kušnirák | Mlynica | 05991 | 83 | 2015 | 02.02.2016 | 06.06.2018 |
| 24 | 34891439 | SK1020012906 | Anastázia Šoltésová | Poprad | 05801 | Strážske námestie 537/15 | 2020 | 25.02.2021 | 03.11.2021 |
| 25 | 43385362 | SK1020013049 | Anna Dlubačová | Poprad | 05801 | Ludvíka Svobodu 4885/95 | 2014 | 23.07.2014 | 20.05.2016 |
| 26 | 37747649 | SK1020013577 | Peter Gaži | Poprad | 05801 | Šrobárova 2676/28 | 2013 | 25.04.2014 | 02.10.2017 |
| 27 | 35414090 | SK1020013786 | Ing. Ondrej Kavka | Poprad | 05801 | Záhradnícka 703/16A | 2014 | 23.07.2014 | 11.02.2019 |
| 28 | 35416360 | SK1020013885 | Denis Gallo | Gánovce | 05801 | 513 | 2014 | 06.12.2014 | 24.09.2015 |
| 29 | 37115472 | SK1020014259 | Richard Chlebovec | Selce | 97611 | Partizánska ulica 106/134 | 2013 | 21.12.2013 | 12.12.2014 |
| 30 | 37439201 | SK1020014468 | Alexander Kalina | Poprad | 05801 | 0 | 2013 | 21.06.2013 | 05.12.2015 |
| 31 | 37746430 | SK1020014523 | Štěpán Drlík | Poprad | 05801 | Brokoffova 1654/8 | 2013 | 21.06.2013 | 14.10.2015 |
| 32 | 40324711 | SK1020014666 | Štefan Rusiňák | Poprad | 05801 | Okružná 775/58 | 2013 | 21.06.2013 | 03.10.2014 |
| 33 | 34629416 | SK1020014919 | Karol Kovalčík | Kežmarok | 06001 | Baštová 1409/22 | 2013 | 05.10.2013 | 12.12.2014 |
| 34 | 37241273 | SK1020015414 | Gabriel Angelovič | Kežmarok | 06001 | Dr. Alexandra 135/34 | 2020 | 25.02.2021 | 29.09.2022 |
| 35 | 35218614 | SK1020015502 | Peter Porubec | Spišská Belá | 05901 | Hviezdoslavova 362/38 | 2020 | 25.02.2021 | 03.11.2021 |
| 36 | 35218614 | SK1020015502 | Peter Porubec | Spišská Belá | 05901 | Hviezdoslavova 362/38 | 2013 | 19.09.2013 | 02.10.2017 |
| 37 | 34818456 | SK1020016041 | JUDr. Michaela Zubaľ Burdová | Košice - mestská časť Barca | 04017 | Hraničná 1212/43 | 2013 | 29.06.2013 | 03.10.2014 |
| 38 | 37002783 | SK1020016382 | Ján Lojan | Belá nad Cirochou | 06781 | Vihorlatská 168/144 | 2015 | 05.01.2016 | 02.08.2018 |
| 39 | 34822771 | SK1020016459 | Ing. Zita Karaščák | Zvolenská Slatina | 96201 | Pod Hájom 730/1 | 2013 | 01.03.2014 | 03.10.2014 |
| 40 | 35460938 | SK1020018714 | Ing. Štefan Hojdan | Kamienka | 06783 | 194 | 2024 | 01.03.2025 | 03.05.2025 |
| 41 | 35460938 | SK1020018714 | Ing. Štefan Hojdan | Kamienka | 06783 | 194 | 2013 | 21.09.2013 | 03.12.2014 |
| 42 | 35460938 | SK1020018714 | Ing. Štefan Hojdan | Kamienka | 06783 | 194 | 2020 | 25.02.2021 | 03.11.2022 |
| 43 | 37370197 | SK1020019154 | Rastislav Smolej | Humenné | 06601 | Starinská 2201/79 | 2013 | 31.10.2013 | 02.01.2018 |
| 44 | 40123391 | SK1020019517 | Ing. Ľuboš Kmec | Humenné | 06601 | Sadová 976/4 | 2020 | 25.02.2021 | 02.04.2021 |
| 45 | 34875271 | SK1020022707 | Ladislav Semanko | Trebišov | 07501 | Budovateľská 1606/33 | 2015 | 04.02.2016 | 06.02.2016 |
| 46 | 34528377 | SK1020024357 | Marian Hanák | Spišská Nová Ves | 05201 | Hviezdoslavova 414/2 | 2013 | 27.06.2013 | 24.09.2015 |
| 47 | 35317370 | SK1020025380 | Jana Dzimková | Spišská Nová Ves | 05201 | 2013 | 27.06.2013 | 11.02.2019 | |
| 48 | 35321083 | SK1020025787 | Marcel Harabin | Spišská Nová Ves | 05205 | P. Jilemnického 2353/5 | 2017 | 06.02.2018 | 07.02.2018 |
| 49 | 35321784 | SK1020025809 | Peter Polčík | Spišská Nová Ves | 05201 | Zimná 2549/111 | 2013 | 22.06.2013 | 10.10.2015 |
| 50 | 34602151 | SK1020027371 | Juraj Kisel | Jaslovské Bohunice | 91930 | Sídlisko 381/5 | 2014 | 01.07.2014 | 17.04.2016 |
| 51 | 34605495 | SK1020027613 | Andrej Garančovský | Žakarovce | 05571 | 223 | 2013 | 22.06.2013 | 11.02.2019 |
| 52 | 33012415 | SK1020027767 | Ján Kohulák | Rožňava | 04801 | Betliarska 2032/18 | 2014 | 26.04.2014 | 03.10.2014 |
| 53 | 33012016 | SK1020027789 | Albert Szentandrási | Krásnohorská Dlhá Lúka | 04945 | 185 | 2014 | 30.09.2014 | 25.02.2021 |
| 54 | 35125721 | SK1020028119 | Ing. Ladislav Makovník | Rožňava | 04801 | Šafárikova 425/70 | 2013 | 22.10.2013 | 01.01.2015 |
| 55 | 35125730 | SK1020028185 | Michal Domik | Rožňava | 04801 | Edelényska 2026/1 | 2020 | 25.02.2021 | 03.08.2025 |
| 56 | 37338749 | SK1020028735 | Bc. Marek Džalaj | Rožňava | 04801 | Jovická 856/8 | 2013 | 27.06.2013 | 24.09.2015 |
| 57 | 32962428 | SK1020029263 | Jozef Hutka | Revúca | 05001 | Vladimíra Clementisa 1211/14 | 2013 | 28.06.2013 | 21.05.2016 |
| 58 | 32962878 | SK1020029307 | Monika Kotlárčíková | Magnezitovce | 04916 | Kopráš 23 | 2013 | 01.11.2013 | 16.11.2014 |
| 59 | 37542532 | SK1020029571 | Marek Čupka | Revúca | 05001 | M. Bodického 1521/18 | 2013 | 28.08.2013 | 27.10.2014 |
| 60 | 40731766 | SK1020029637 | Mgr. Ingrid Výborná | Revúca | 05001 | 2012 | 09.04.2013 | 02.02.2022 | |
| 61 | 31262694 | SK1020031012 | Monika Hvostaľová | Michalovce | 07101 | Močarianska 1587/110 | 2020 | 25.02.2021 | 08.08.2021 |
| 62 | SK1020031320 | JUDr. Marianna Kohútová Bérešová | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 81104 | Štefánikova 871/18 | 2019 | 07.12.2019 | 03.05.2023 | |
| 63 | 40034071 | SK1020031386 | Stanislav Fedorišin | Kaluža | 07236 | 2013 | 29.06.2013 | 03.10.2014 | |
| 64 | 35027584 | SK1020031430 | Emil Pacola | Nacina Ves | 07101 | Vybúchanec 1025 | 2017 | 12.07.2017 | 03.04.2024 |
| 65 | 40035573 | SK1020031705 | Marián Pavolko | Strážske | 07222 | Vihorlatská 622/6 | 2013 | 29.06.2013 | 03.10.2014 |
| 66 | 35480394 | SK1020031716 | František Krajňák | Michalovce | 07101 | Nad Laborcom 1768/2 | 2016 | 03.03.2017 | 04.03.2017 |
| 67 | 37296281 | SK1020031914 | Eduard Gazík | Michalovce | 07101 | A. S. Puškina 3585/7 | 2013 | 29.06.2013 | 03.10.2014 |
| 68 | 40006522 | SK1020032068 | Ing. Miroslav Košč | Bánovce nad Bebravou | 95701 | 2015 | 27.06.2015 | 24.09.2015 | |
| 69 | 40035565 | SK1020032101 | Monika Horváthová | Bratislava - mestská časť Ružinov | 82104 | Doležalova 3424/15C | 2015 | 28.01.2016 | 03.02.2016 |
| 70 | 37318985 | SK1020032266 | Stanislav Kirnág | Trhovište | 07204 | 28 | 2013 | 29.06.2013 | 03.10.2014 |
| 71 | 35539755 | SK1020032398 | JUDr. Lucia Žužová | Staré | 07223 | 13 | 2013 | 29.06.2013 | 03.10.2014 |
| 72 | 37638254 | SK1020033179 | Tibor Pásztor | Moldava nad Bodvou | 04501 | Nová 1244/28 | 2013 | 31.12.2013 | 26.09.2019 |
| 73 | 35090201 | SK1020033630 | Terézia Jeseňáková | Slanská Huta | 04417 | 71 | 2014 | 28.08.2014 | 01.01.2015 |
| 74 | 40438520 | SK1020034510 | Marta Kondášová | Košická Polianka | 04441 | 255 | 2017 | 25.01.2018 | 02.12.2019 |
| 75 | 40439445 | SK1020034532 | Erik Ružička | Košice - mestská časť Sídlisko KVP | 04023 | Wuppertálska 1380/3 | 2014 | 23.07.2014 | 01.01.2015 |
| 76 | 34863729 | SK1020035060 | Miroslav Miček | Horné Saliby | 92503 | 719 | 2013 | 25.06.2013 | 03.10.2014 |
| 77 | 34865454 | SK1020035247 | Peter Marenčík | Košice - mestská časť Nad jazerom | 04012 | Sputniková 1469/1 | 2013 | 25.06.2013 | 02.07.2018 |
| 78 | 40185435 | SK1020035907 | Lucia Benková | Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce | 04013 | Aténska 2623/24 | 2014 | 04.07.2014 | 24.09.2015 |
| 79 | 37300628 | SK1020036072 | Róbert Košalko | Košice - mestská časť Sever | 04001 | Gerlachovská 874/9 | 2017 | 13.09.2017 | 02.01.2018 |
| 80 | 35068396 | SK1020037865 | Gabriel Jároši | Hýľov | 04412 | 2013 | 26.07.2013 | 03.10.2014 | |
| 81 | 35474882 | SK1020038470 | Ing. Juraj Leník | Košice - mestská časť Sever | 04001 | Slavkovská 7232/1A | 2022 | 30.12.2022 | 27.04.2023 |
| 82 | 35236922 | SK1020039614 | Alica Bartošová | Košice - mestská časť Staré Mesto | 04001 | Mäsiarska 441/22 | 2013 | 26.06.2013 | 03.10.2014 |
| 83 | 35236710 | SK1020040120 | Martin Porubský | Košice - mestská časť Nad jazerom | 04012 | Amurská 1395/7 | 2018 | 23.01.2019 | 12.05.2021 |
| 84 | 36998206 | SK1020040571 | Ľubica Švedová | Geča | 04410 | 2013 | 21.06.2013 | 03.10.2014 | |
| 85 | 37522370 | SK1020040956 | Ľuboslava Fečová | Chrastné | 04444 | 115 | 2013 | 15.10.2013 | 03.07.2022 |
| 86 | 40261450 | SK1020041187 | Ing. Jaroslav Lipták | Veľký Čepčín | 03845 | 51 | 2013 | 01.08.2013 | 03.10.2014 |
| 87 | 34613277 | SK1020041264 | Slavomír Adamec | Terany | 96268 | 159 | 2014 | 06.12.2014 | 01.01.2015 |
| 88 | 34611339 | SK1020041374 | Marian Drevo | Žiar nad Hronom | 96501 | Dukelských hrdinov 332/14 | 2015 | 23.09.2015 | 02.05.2018 |
| 89 | 35301813 | SK1020042199 | Ing. Róbert Búci | Dolná Ždaňa | 96601 | 122 | 2018 | 11.08.2018 | 02.08.2019 |
| 90 | 35302585 | SK1020042276 | Anna Sklenárová | Jastrabá | 96701 | 97 | 2015 | 01.10.2015 | 02.01.2016 |
| 91 | 40390659 | SK1020042562 | Jozef Kantárik | Nevoľné | 96701 | 163 | 2016 | 10.11.2016 | 19.06.2024 |
| 92 | 34546499 | SK1020044168 | Juraj Blaško | Banská Štiavnica | 96901 | Brezová 117/5 | 2023 | 03.01.2024 | 03.06.2024 |
| 93 | 37057081 | SK1020045367 | Miroslav Abrahám | Budča | 96233 | Súhradná 146/6 | 2013 | 05.03.2014 | 03.10.2014 |
| 94 | 40143783 | SK1020045873 | Miroslav Fidler | Očová | 96223 | J. R. Poničana 732/5 | 2020 | 25.02.2021 | 17.12.2021 |
| 95 | 34791001 | SK1020046236 | Ján Pecháč | Hontianske Moravce | 96271 | Hontianska 213/73 | 2013 | 01.11.2013 | 24.09.2015 |
| 96 | 36875163 | SK1020046797 | Ing. Marian Bršel | Detva | 96212 | M. R. Štefánika 910/47 | 2023 | 04.11.2023 | 06.11.2023 |
| 97 | 36875473 | SK1020047050 | Katarína Očenášová | Kriváň | 96204 | 570 | 2015 | 16.10.2015 | 02.03.2021 |
| 98 | 37266250 | SK1020047347 | Milan Sás | Hrušov | 99142 | 381 | 2013 | 28.06.2013 | 02.11.2017 |
| 99 | 37269089 | SK1020047721 | Jaroslav Vetrák | Modrý Kameň | 99201 | Strhárska 480/113 | 2015 | 23.12.2015 | 02.08.2017 |
| 100 | 31906940 | SK1020048799 | Roman Nadok | Teplý Vrch | 98023 | 35 | 2012 | 09.04.2013 | 14.03.2019 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE fs_vat_deregistered (
id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
ico TEXT,
ic_dph TEXT,
nazov TEXT,
obec TEXT,
psc TEXT,
adresa TEXT,
rok_porusenia INTEGER,
dat_zverejnenia TEXT,
dat_vymazu TEXT
);
CREATE INDEX idx_fs_vatdereg_ico ON fs_vat_deregistered(ico);