fs_vat_dereg_reasons
Data license: Verejne udaje Slovenskej republiky · Data source: Centralny register zmluv
4,101 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: rok_porusenia
| id ▼ | ico | ic_dph | nazov | obec | psc | adresa | rok_porusenia | dat_zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37712080 | SK1020007956 | Miloslav Huk | Prešov | 08001 | Plzenská 14658/9D | 2020 | 25.02.2021 |
| 2 | 37257455 | SK1020010970 | Vojtech Maník | Prešov | 08001 | Antona Prídavka 4848/20 | 2018 | 18.05.2018 |
| 3 | 37713256 | SK1020011366 | Stanislav Pribula | Kapušany | 08212 | Slánska 52/13 | 2013 | 21.06.2013 |
| 4 | 37338048 | SK1020028669 | Jozef Málik | Dobšiná | 04925 | Zimná 249/242 | 2020 | 25.02.2021 |
| 5 | 35453141 | SK1020031595 | Eva Kocúrová | Budkovce | 07215 | 136 | 2020 | 20.03.2021 |
| 6 | 32566697 | SK1020033344 | Alžbeta Matisová | Geča | 04410 | Nová 328/15 | 2020 | 25.02.2021 |
| 7 | 31314368 | SK1020040747 | JUDr. Martin Saloka | Košice - mestská časť Staré Mesto | 04001 | Alžbetina 678/16 | 2023 | 27.10.2023 |
| 8 | 37149059 | SK1020043519 | Aneta Tencerová | Nová Baňa | 96801 | Viničná cesta 6583/93 | 2024 | 31.01.2025 |
| 9 | 34543783 | SK1020043948 | Ľubomír Svetlík | Ilija | 96901 | 51 | 2017 | 20.01.2018 |
| 10 | 34723706 | SK1020056092 | Martin Kováč | Jasenie | 97675 | 371 | 2015 | 26.11.2015 |
| 11 | 36889326 | SK1020067235 | Peter Faktor | Dolné Kočkovce | 02001 | M. Kukučína 366/72 | 2021 | 01.06.2021 |
| 12 | 37407333 | SK1020075859 | Ing. Tatiana Viťazková | Martin | 03601 | Ruppeldtova 714/8 | 2022 | 06.10.2022 |
| 13 | 34837060 | SK1020082129 | Miroslav Záhumenský | Námestovo | 02901 | Slobody 538/6 | 2022 | 31.05.2022 |
| 14 | 37210483 | SK1020088223 | Ladislav Paštrnák | Raková | 02351 | 490 | 2013 | 29.06.2013 |
| 15 | 37764730 | SK1020091028 | Rastislav Hanuš | Topoľčany | 95501 | Streďanská 2013/26 | 2025 | 14.01.2026 |
| 16 | 35205784 | SK1020093932 | Edita Kisová | Šurany | 94201 | Suvorovova 3677/20A | 2016 | 30.07.2016 |
| 17 | 37311204 | SK1020094779 | Kristián Szabó | Štúrovo | 94301 | Gaštanová 960/1 | 2018 | 06.06.2018 |
| 18 | 35426519 | SK1020095813 | Csaba Vanya | Tvrdošovce | 94110 | Nová cesta 477/16 | 2013 | 11.07.2013 |
| 19 | 35427175 | SK1020095846 | Mgr. Roman Tlčina | Nové Zámky | 94002 | Nová 4554/11 | 2015 | 26.09.2015 |
| 20 | 40621341 | SK1020096594 | Norbert Kis | Šurany | 94201 | Suvorovova 3677/20A | 2015 | 31.01.2016 |
| 21 | 40875083 | SK1020101511 | Branislav Kaplan | Nitra | 94907 | Dlhá 670/163B | 2025 | 06.01.2026 |
| 22 | 37077651 | SK1020103282 | Jozef Milo | Nitra | 94907 | Michala Verešíka 722/4 | 2024 | 28.12.2024 |
| 23 | 40666468 | SK1020104954 | Jozef Flok | Šahy | 93601 | Mlynská 154/32 | 2016 | 15.12.2016 |
| 24 | 35466448 | SK1020107176 | Róbert Spányik | Kameničná | 94601 | 305 | 2015 | 01.10.2015 |
| 25 | 34947094 | SK1020109112 | Milan Selecký | Trnava | 91701 | Ulica Leoša Janáčka 3121/48 | 2022 | 08.12.2022 |
| 26 | 37037676 | SK1020109904 | Ing. Erik Kotlan PhD. | Trnava | 91701 | Ulica Leoša Janáčka 6802/64 | 2025 | 21.10.2025 |
| 27 | 35172461 | SK1020110102 | Jozef Maron | Šúrovce | 91925 | Seredská 639/29 | 2015 | 08.02.2016 |
| 28 | 37036025 | SK1020111719 | Milan Novák | Trnava | 91705 | Orechová ulica 7983/8 | 2021 | 05.06.2021 |
| 29 | 37253948 | SK1020117098 | Jozef Orviský | Ratkovce | 92042 | 61 | 2020 | 25.02.2021 |
| 30 | 36069051 | SK1020118825 | Mgr. Andrej Gunár | Bratislava - mestská časť Karlova Ves | 84104 | Líščie údolie 110/65 | 2017 | 07.03.2018 |
| 31 | 37170406 | SK1020123346 | Blanka Matejovičová | Šaštín-Stráže | 90841 | M. R. Štefánika 470/65 | 2016 | 12.01.2017 |
| 32 | 40480844 | SK1020124655 | Boris Horváth | Skalica | 90901 | Jatočná 2795/3 | 2014 | 03.10.2014 |
| 33 | 36985830 | SK1020124732 | Marek Konopka | Piešťany | 92101 | Čachtická 7051/15 | 2025 | 11.06.2025 |
| 34 | 37184091 | SK1020128593 | Andrej Koška | Senec | 90301 | Baničova 2030/6 | 2020 | 25.02.2021 |
| 35 | 40219291 | SK1020129704 | Viera Szíkorová | Veľký Grob | 92527 | 47 | 2018 | 15.05.2018 |
| 36 | 37230719 | SK1020130529 | Branislav Pavlovič | Sereď | 92601 | Pažitná 1014/23 | 2021 | 09.06.2021 |
| 37 | 36089656 | SK1020131497 | Erik Csillag | Kajal | 92592 | 476 | 2012 | 09.04.2013 |
| 38 | 37232908 | SK1020131563 | Michal Tokovics | Galanta | 92401 | Kolónia 2374/24 | 2015 | 26.09.2015 |
| 39 | 34908561 | SK1020138471 | Stanislav Gróf | Kuchyňa | 90052 | 14 | 2020 | 25.02.2021 |
| 40 | 34910212 | SK1020138724 | Ľubica Krajčírová | Malacky | 90101 | Záhorácka 1933/51 | 2020 | 25.02.2021 |
| 41 | 35304197 | SK1020139219 | Hana Dlouhá | Stupava | 90031 | Rímska 207/3 | 2020 | 25.02.2021 |
| 42 | 37028448 | SK1020140055 | Mário Škrib | Malacky | 90101 | Martina Benku 2477/68 | 2020 | 25.02.2021 |
| 43 | 37834924 | SK1020141177 | Ing. Martin Dvořák | Bratislava - mestská časť Petržalka | 85102 | Hrobákova 1633/1 | 2024 | 05.06.2024 |
| 44 | 36983942 | SK1020149306 | Ing. Stanislava Jonisová | Bratislava - mestská časť Ružinov | 82104 | Luhačovická 3673/26 | 2020 | 25.02.2021 |
| 45 | 40476634 | SK1020149702 | Jozef Valacsay | Bratislava - mestská časť Vrakuňa | 82107 | Šíravská 8595/6 | 2025 | 19.02.2026 |
| 46 | 35002735 | SK1020153662 | Alfréd Lamprecht | Bratislava - mestská časť Nové Mesto | 83101 | Jeséniova 12750/18C | 2023 | 21.11.2023 |
| 47 | 34400389 | SK1020159943 | Iveta Krajčovičová | Bratislava - mestská časť Rača | 83154 | Cyprichova 2475/12 | 2021 | 30.09.2021 |
| 48 | 32078889 | SK1020161472 | Ing. Andrej Šíma | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 81104 | Západný rad 3757/1 | 2020 | 25.02.2021 |
| 49 | SK1020164508 | Ing. arch. Marián Šulík | Bratislava - mestská časť Karlova Ves | 84105 | Hlaváčiková 3177/41 | 2025 | 21.02.2026 | |
| 50 | 13988590 | SK1020166059 | Michael Watzke | Bratislava - mestská časť Ružinov | 82102 | Sputniková 3251/7 | 2018 | 20.02.2019 |
| 51 | 30143942 | SK1020170294 | Terezia Fegyveresová | Bratislava - mestská časť Ružinov | 82109 | Oravská 1257/8 | 2013 | 04.09.2013 |
| 52 | 32118597 | SK1020173253 | Róbert Hesko | Bratislava - mestská časť Ružinov | 82108 | Pavlovova 1045/11 | 2025 | 18.09.2025 |
| 53 | 34981632 | SK1020176256 | Miroslav Kolářik | Bratislava - mestská časť Ružinov | 82104 | Koperníkova 3820/57 | 2024 | 18.12.2024 |
| 54 | 13963660 | SK1020180150 | Tatiana Dzúrová | Bratislava - mestská časť Nové Mesto | 83103 | Kutuzovova 256/25 | 2024 | 03.01.2025 |
| 55 | 11650257 | SK1020182614 | Ing. Stanislav Zelenský | Bratislava - mestská časť Rača | 83106 | Kadnárova 2540/106 | 2024 | 16.01.2025 |
| 56 | 37144391 | SK1020196067 | Ing. Pavol Garaj | Chorvátsky Grob | 90025 | Pezinská ulica 740/4 | 2020 | 25.02.2021 |
| 57 | 13955586 | SK1020196133 | Marian Demko | Bratislava - mestská časť Karlova Ves | 84105 | Pribišova 3033/33 | 2022 | 06.08.2022 |
| 58 | 34298550 | SK1020198685 | Ing. Jozef Čahoj | Bratislava - mestská časť Karlova Ves | 84105 | Hlaváčiková 3106/24 | 2019 | 25.02.2021 |
| 59 | 33624704 | SK1020199796 | Peter Zdráhal | Bratislava - mestská časť Karlova Ves | 84104 | Sekulská 670/5 | 2023 | 28.06.2023 |
| 60 | 17431671 | SK1020211742 | Jozef Grondžák | Bratislava - mestská časť Karlova Ves | 84104 | Donnerova 717/9 | 2018 | 23.01.2019 |
| 61 | 14033321 | SK1020214371 | Ing. Peter Holko | Bratislava - mestská časť Petržalka | 85105 | Holíčska 3071/46 | 2021 | 10.08.2021 |
| 62 | 34878939 | SK1020217605 | Matej Pollák | Bratislava - mestská časť Petržalka | 85101 | Farského 1271/10 | 2018 | 23.01.2019 |
| 63 | 34386581 | SK1020219508 | Dušan Peňaška | Malacky | 90101 | Štúrova 1484/129 | 2020 | 25.02.2021 |
| 64 | 34390529 | SK1020222038 | Jaroslav Jánošík | Stupava | 90031 | Hviezdoslavova 667/91 | 2025 | 19.12.2025 |
| 65 | 32635583 | SK1020223039 | Ľubomír Fajták | Bratislava - mestská časť Vrakuňa | 82107 | Poľnohospodárska 20056/27A | 2020 | 25.02.2021 |
| 66 | 35304456 | SK1020223710 | Juraj Jánoš | Jablonové | 90054 | 137 | 2012 | 09.04.2013 |
| 67 | 37030710 | SK1020225503 | Jozef Šimunič | Vysoká pri Morave | 90066 | Nová 593/48 | 2024 | 17.09.2024 |
| 68 | 33718725 | SK1020237625 | Miroslav Užovič | Častá | 90089 | Poľná 590/11 | 2018 | 18.10.2018 |
| 69 | 30361869 | SK1020240661 | Vladimír Ondrejkovič | Valaská Belá | 97228 | Stanáková 752 | 2016 | 02.08.2016 |
| 70 | 32823771 | SK1020240694 | František Gajdács | Blatná na Ostrove | 93032 | 248 | 2021 | 03.06.2021 |
| 71 | 30017777 | SK1020245523 | Csaba Molnár | Topoľníky | 93011 | Hlavná 147/157 | 2024 | 08.01.2025 |
| 72 | 32324341 | SK1020245556 | Arpád Veszelovszky | Okoč | 93028 | Námestie 1.mája 394/32 | 2019 | 05.04.2019 |
| 73 | 33937613 | SK1020246777 | Vincent Németh | Veľký Meder | 93201 | Petőfiho ulica 3893/32B | 2025 | 09.01.2026 |
| 74 | 33739072 | SK1020247734 | Július Lelkes | Michal na Ostrove | 93035 | 40 | 2022 | 07.09.2022 |
| 75 | 11850001 | SK1020252541 | Gejza Sárközi | Dunajská Streda | 92901 | 2017 | 07.09.2017 | |
| 76 | 30370655 | SK1020255819 | Juraj Gálffy | Dunajská Streda | 92901 | Maloblahovská ulica 5165/1 | 2013 | 16.08.2013 |
| 77 | 32324979 | SK1020256985 | Angela Vidová | Gabčíkovo | 93005 | Cintorinská 654/25 | 2025 | 05.07.2025 |
| 78 | 40809072 | SK1020257271 | Tibor Puha | Kráľovičove Kračany | 93003 | 30 | 2015 | 09.06.2016 |
| 79 | 33474753 | SK1020257370 | Norbert Madarász | Trhová Hradská | 93013 | Ružová ulica 68/1 | 2016 | 09.12.2016 |
| 80 | 11698993 | SK1020258063 | Tichomír Bittera | Šamorín | 93101 | Požiarnická 1531/14 | 2023 | 06.09.2023 |
| 81 | 34245812 | SK1020266489 | Otto Nagy | Galanta | 92401 | Krásna ulica 1214/201 | 2025 | 13.05.2025 |
| 82 | 33895252 | SK1020266522 | Judita Hanuliak | Trstice | 92542 | 718 | 2025 | 09.01.2026 |
| 83 | 11878321 | SK1020268249 | Vladimír Václavík | Sereď | 92601 | Dolnočepenská 1943/58 | 2021 | 04.01.2022 |
| 84 | 36928071 | SK1020276180 | Ivan Pavelka | Bratislava - mestská časť Petržalka | 85106 | Beňadická 3068/14 | 2017 | 04.09.2018 |
| 85 | 11875321 | SK1020286135 | Ing. Jozef Haraj | Senica | 90501 | L.Novomeského 1350/110 | 2021 | 05.01.2022 |
| 86 | 33948682 | SK1020287114 | Peter Matuský | Koválov | 90603 | 255 | 2018 | 23.01.2019 |
| 87 | 33516243 | SK1020289237 | Henrich Ravas | Rybky | 90604 | 49 | 2023 | 04.01.2024 |
| 88 | 33034133 | SK1020289248 | Jozef Ritomský | Plavecké Podhradie | 90636 | 20 | 2020 | 25.02.2021 |
| 89 | 30764572 | SK1020291162 | Ing. Ivona Bačová | Studienka | 90875 | 231 | 2020 | 25.02.2021 |
| 90 | 33817219 | SK1020294495 | Jozef Šimek | Kúty | 90801 | Za školou 1361/3 | 2025 | 03.01.2026 |
| 91 | 33948356 | SK1020300446 | Branislav Kopča | Kúty | 90801 | Hollého 393/50 | 2024 | 04.01.2025 |
| 92 | 36879487 | SK1020309301 | Martin Palman | Trenčín | 91105 | Veľkomoravská 2158/8 | 2013 | 25.06.2013 |
| 93 | 30929288 | SK1020333842 | Ľubomír Železník | Trnava | 91701 | Ulica Osvaldova 3289/32 | 2012 | 09.04.2013 |
| 94 | 33208310 | SK1020336493 | Gabriela Lackovičová | Trnava | 91701 | Na hlinách 6983/20 | 2020 | 25.02.2021 |
| 95 | 11891581 | SK1020344908 | Peter Šesták | Smolenice | 91904 | SNP 279/107 | 2024 | 04.01.2025 |
| 96 | 22709266 | SK1020357371 | Tibor Mokoš | Hurbanovo | 94701 | Rybárska 486/49 | 2015 | 23.09.2015 |
| 97 | 33942161 | SK1020369405 | František Borsányi | Tešedíkovo | 92582 | 991 | 2018 | 05.12.2019 |
| 98 | 34278923 | SK1020378172 | Ing. Peter Tóth | Levice | 93401 | Ul. P. Jilemnického 2838/1 | 2016 | 01.12.2016 |
| 99 | 34317783 | SK1020389161 | Ján Madaj | Nitra | 94901 | 2018 | 09.11.2018 | |
| 100 | 30398681 | SK1020389260 | Ing. Ernest Tyúkos | Nitra | 94901 | Kasalova 591/4 | 2014 | 29.11.2014 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE fs_vat_dereg_reasons (
id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
ico TEXT,
ic_dph TEXT,
nazov TEXT,
obec TEXT,
psc TEXT,
adresa TEXT,
rok_porusenia INTEGER,
dat_zverejnenia TEXT
);
CREATE INDEX idx_fs_vatdrgr_ico ON fs_vat_dereg_reasons(ico);