fs_tax_debtors
Data license: Verejne udaje Slovenskej republiky · Data source: Centralny register zmluv
80,578 rows
This data as json, CSV (advanced)
| id ▼ | nazov | nazov_normalized | suma | ulica | psc | obec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | " A.G.S.K. spol. s r.o." | agsk spol s ro | 340.0 | Colnícka 12 | 85110 | Bratislava - mestská časť Rusovce |
| 2 | " BUMA - R ", s.r.o. v likvidácii | buma - r sro v likvidácii | 240.0 | Šustekova 17 | 85104 | Bratislava - mestská časť Petržalka |
| 3 | " NEPI " spoločnosť s ručením obmedzeným | nepi spoločnosť s ručením obmedzeným | 2716.0 | 141 | 94636 | Kravany nad Dunajom |
| 4 | " ŽALÁR " s.r.o. | žalár | 1126.43 | Karpatská 678/16 | 94901 | Nitra |
| 5 | "AGENTÚRA GES" spol. s r.o. | agentúra ges | 5120.09 | Námestie L. Novomeského 13 | 04001 | Košice - mestská časť Staré Mesto |
| 6 | "AQUASPORT" | aquasport | 515.4 | Nám. Sv. Trojice 1953/7 | 92701 | Šaľa |
| 7 | "BAP" spol. s r.o. | bap | 7603.08 | Geologická /21 | 82106 | Bratislava - m. č. Podunajské Biskupice |
| 8 | "CONFIC" s.r.o. | confic | 117585.79 | BRITANNIA HOUSE, OLD BAKERY STREET 9/8 | 1450 | VALLETTA, MT |
| 9 | "DRENOPI, spol. s r. o." | drenopi spol s r o | 1204.0 | Mýtna 59 | 91702 | Trnava |
| 10 | "Ecommerce Deployment Strategy" | ecommerce deployment strategy | 237.6 | Blijenberg | 3061 | Bertem, BE |
| 11 | "FRAU" Verwaltung s.r.o. | frau verwaltung | 470.0 | Bajkalská 5/A | 83104 | Bratislava - mestská časť Nové Mesto |
| 12 | "Fin Pool", spol. s r.o. | fin pool | 1334.0 | U Vulgana 904 | 90841 | Šaštín-Stráže |
| 13 | "FÉNYPOST" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelösségü | fénypost kereskedelmi és szolgáltató korlátolt felelösségü | 8985.36 | Hétvezér utca 12 | 3300 | Eger, HU |
| 14 | "Garantuotai", UAB | garantuotai uab | 256.11 | Žirmūnų g. 106C | 09121 | Vilniaus m., LT |
| 15 | "Integral Victus Corporations", s.r.o. | integral victus corporations | 380.0 | Za plavárňou 8529/9 | 01008 | Žilina |
| 16 | "KIMEX" spol. s r. o. | kimex | 1492.0 | Puškinova 1 | 95501 | Topoľčany |
| 17 | "KLAPP verejno obchodná spoločnosť" | klapp verejno obchodná spoločnosť | 1000.0 | Boriny 1368/8 | 92901 | Dunajská Streda |
| 18 | "LEVA MEGA" s.r.o. | leva mega | 1304.0 | Šaštínska 2 | 84105 | Bratislava - mestská časť Karlova Ves |
| 19 | "Leseko FK, s.r.o." | leseko fk sro | 651.1 | Pod Kútmi 29 | 08501 | Bardejov |
| 20 | "MK Building Construktion" spol. s r. o. | mk building construktion | 340.0 | Dunajská 8 | 81108 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto |
| 21 | "Mestský hádzanársky klub, spoločnosť s ručením obmedzeným | mestský hádzanársky klub spoločnosť s ručením obmedzeným | 1724.0 | Nám. Sv. Cyrila a Metoda 43/27 | 07801 | Sečovce |
| 22 | "NEVADA" servisno obchodné družstvo, Košice | nevada servisno obchodné družstvo košice | 1030.0 | ul. Myslavská č. 90 | 04011 | Košice - mestská časť Západ |
| 23 | "OMOS, s.r.o." v likvidácii | omos sro v likvidácii | 3396.9 | Obchodná 39 | 81106 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto |
| 24 | "PAN - ART", spol. s r.o. | pan - art | 445.4 | Pezinská 4628/45 | 90301 | Senec |
| 25 | "Pierre Lang" Europe Handels- gesellschaft m.b.H. | pierre lang europe handels- gesellschaft mbh | 11785.19 | Kolbegasse 70A | 1230 | Wien, AT |
| 26 | "Pre náš dom" | pre náš dom | 604.1 | Bojnická 18 | 83104 | Bratislava - mestská časť Nové Mesto |
| 27 | "RAPTOR s.r.o." | raptor sro | 1244.0 | Kalinčiakova 27 | 83104 | Bratislava - mestská časť Nové Mesto |
| 28 | "RET" spol. s r.o. | ret | 1010.5 | Račianska 7l | 83101 | Bratislava - mestská časť Nové Mesto |
| 29 | "SLOVAN - hokejová škola" s.r.o. | slovan - hokejová škola | 440.0 | Cígeľská 8 | 83106 | Bratislava - mestská časť Rača |
| 30 | "SVET DOBREJ NÁLADY A TANCA" | svet dobrej nálady a tanca | 3299.38 | J. Tubu č. 26/1 | 94501 | Komárno |
| 31 | "Stredisko sociálnych služieb Slepčany n.o." | stredisko sociálnych služieb slepčany no | 1806.5 | Dolná ulica 141 | 95152 | Slepčany |
| 32 | "TA GNIEDI" PROPERTY LTD | ta gniedi property ltd | 15432.76 | SUMMERBREEZE APARTMENTS, TRIQ L-IMHAR 2 | QAWRA, ST. PAUL´S BAY, MT | |
| 33 | "TREMARK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZ IALNOŚCIĄ | tremark spółka z ograniczoną odpowiedz ialnością | 3846.82 | MODLIŃSKA 129 | 03-186 | WARSZAWA, PL |
| 34 | "XILOS spol. s r.o." | xilos spol s ro | 1867.7 | Ádorská 730/29 | 92901 | Dunajská Streda |
| 35 | "aevum" slovakia s. r. o. | aevum slovakia | 990.5 | Strečnianska 3058/3 | 85105 | Bratislava - mestská časť Petržalka |
| 36 | "ik" INTERKONTAKT a.s. | ik interkontakt | 748.89 | Trakanská 15/10 | 07643 | Čierna nad Tisou |
| 37 | "u Kollárky" s.r.o. | u kollárky | 4530.2 | Hlavná ulica 103/30 | 93523 | Rybník |
| 38 | "webKeeping" družstvo | webkeeping družstvo | 330.0 | Považský Chlmec, Pod Skalkou 400/9 | 01003 | Žilina |
| 39 | &brain s. r. o. | &brain | 270.0 | Rezedová 26 | 82101 | Bratislava - mestská časť Ružinov |
| 40 | &rima-tt, s.r.o. | &rima-tt | 510.0 | Pekárska 160/14 | 91701 | Trnava |
| 41 | ((e)) emottion, s.r.o. | ((e)) emottion | 352.26 | A. Medňanského 11039/50 | 03601 | Martin |
| 42 | ,,Panoráma Donovaly, s. r. o. v likvidácii" | panoráma donovaly s r o v likvidácii | 741.2 | Štefanovičova 12 | 81104 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto |
| 43 | - Rácz Frigo s. r. o. | - rácz frigo | 2587.04 | Balassiho 704/42 | 94301 | Štúrovo |
| 44 | .. TOPRO s. r. o. | topro | 2794.0 | Wuppertálska 55 | 04023 | Košice - mestská časť Sídlisko KVP |
| 45 | 0.1.com s. r .o. | 01com s r o | 3260.3 | Macharova 1116/9 | 85101 | Bratislava - mestská časť Petržalka |
| 46 | 000 s. r. o. | 000 | 684.16 | Fejova 1572/2 | 04001 | Košice - mestská časť Juh |
| 47 | 01 Marketing House s.r.o. | 01 marketing house | 2919.51 | Potočná 169/85 | 90901 | Skalica |
| 48 | 01 People s.r.o. | 01 people | 4127.99 | A. Dubčeka 3558/78 | 90851 | Holíč |
| 49 | 032c System GmbH | 032c system gmbh | 505.43 | Kurfürstendamm 178 | 10707 | Berlin, DE |
| 50 | 04 J-J s.r.o. | 04 j-j | 976.0 | Hurbanova 729 | 90848 | Kopčany |
| 51 | 1 WAY s.r.o. | 1 way | 381.4 | Mickiewiczova 16 | 81107 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto |
| 52 | 1 street s.r.o. | 1 street | 340.0 | Tomášikova 12573/50E | 83104 | Bratislava - mestská časť Nové Mesto |
| 53 | 1-International s.r.o. | 1-international | 568.0 | Račianska 88B | 83102 | Bratislava - mestská časť Nové Mesto |
| 54 | 1. Betonstav s.r.o. | 1 betonstav | 185133.83 | Duchcovská 899/2 | 41501 | Teplice, CZ |
| 55 | 1. Bratislavská zubná pohotovosť, spol. s r. o. | 1 bratislavská zubná pohotovosť | 339.98 | Kresánkova 20 | 84105 | Bratislava - mestská časť Karlova Ves |
| 56 | 1. Bystrická účtovná, spol. s r.o. | 1 bystrická účtovná | 1203.9 | Nám. SNP 15 | 97401 | Banská Bystrica |
| 57 | 1. Developerská, s. r. o. | 1 developerská | 180.0 | Žilinská 7028/1 | 81105 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto |
| 58 | 1. Firma, s. r. o. | 1 firma | 660.47 | Tomášikova 10/H | 82103 | Bratislava - mestská časť Ružinov |
| 59 | 1. HFC spol. s r.o. | 1 hfc | 500.0 | Chemlonská 1 | 06601 | Humenné |
| 60 | 1. Investičné družstvo | 1 investičné družstvo | 33002.9 | A. Bernoláka 1433/38 | 03401 | Ružomberok |
| 61 | 1. NAJ Reality, spol. s r.o. | 1 naj reality | 628.0 | Šamorínska 10 | 82106 | Bratislava - m. č. Podunajské Biskupice |
| 62 | 1. Právno - Inžinieringová kancelária s. r.o. | 1 právno - inžinieringová kancelária | 2028.41 | Skuteckého /23 | 97401 | Banská Bystrica |
| 63 | 1. REALDOM, s.r.o. | 1 realdom | 52542.19 | Tallerova 4 | 81102 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto |
| 64 | 1. Ružomberská lyžiarska, a.s. | 1 ružomberská lyžiarska | 280.0 | Pri starej prachárni 14 | 83104 | Bratislava - mestská časť Nové Mesto |
| 65 | 1. STK-SK, s.r.o. | 1 stk-sk | 728.0 | D.Tatarku /15 | 92101 | Piešťany |
| 66 | 1. WOOD - HOUSE s.r.o. | 1 wood - house | 437.98 | 1. mája 913/2 | 03901 | Turčianske Teplice |
| 67 | 1. hotelová, s.r.o. | 1 hotelová | 1690.0 | 249 | 03204 | Konská |
| 68 | 1. národná doplnková dôchodková poisťovňa | 1 národná doplnková dôchodková poisťovňa | 340.0 | Borská 6 | 84104 | Bratislava - mestská časť Karlova Ves |
| 69 | 1. obchodná spoločnosť, s.r.o. | 1 obchodná spoločnosť | 2066.88 | Prokopa Veľkého 54 | 81104 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto |
| 70 | 1. parašutistická letecká, spol. s r.o. | 1 parašutistická letecká | 270.0 | Banšelova 946/16 | 82104 | Bratislava - mestská časť Ružinov |
| 71 | 1. prešovská nástrojáreň, s.r.o. v reštrukturalizácii | 1 prešovská nástrojáreň sro v reštrukturalizácii | 158018.85 | Ľubochnianska 2407/2 | 08006 | Ľubotice |
| 72 | 1. realitná s.r.o. | 1 realitná | 440.0 | Kukučínova 13 | 92101 | Piešťany |
| 73 | 1. Šamorínska stavebná spoločnosť, s.r.o. | 1 šamorínska stavebná spoločnosť | 173.33 | Jazdecká 20/12 | 93101 | Šamorín |
| 74 | 1.BMW Motoklub Slovenská republika | 1bmw motoklub slovenská republika | 5589.81 | Modranská 496/156 | 90201 | Vinosady |
| 75 | 1.Raslavická, spol. s r.o. | 1raslavická | 245.0 | Vyšná 309 | 08641 | Raslavice |
| 76 | 1.SMS s.r.o. | 1sms | 1492.0 | Obchodná 39 | 81106 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto |
| 77 | 1.st Q UNLIMITED SLOVAKIA s.r.o. | 1st q unlimited slovakia | 941.8 | Pinciná 4 | 98401 | Pinciná |
| 78 | 10% s.r.o. | 10% | 1186.9 | Hlavná 62 | 94301 | Štúrovo |
| 79 | 100 s.r.o. | 100 | 906.96 | Štúrova 159A | 94901 | Nitra |
| 80 | 1000 MEDIA TRADE s.r.o. v likvidácii | 1000 media trade sro v likvidácii | 4290.0 | Gemerská 3 | 04011 | Košice - mestská časť Juh |
| 81 | 1000 Peaks s. r. o. | 1000 peaks | 180.0 | Rábska 2747/6 | 94603 | Kolárovo |
| 82 | 1001 s. r. o. | 1001 | 446.2 | Kopčianska 10 | 85101 | Bratislava - mestská časť Petržalka |
| 83 | 100PRO Plus, s.r.o. | 100pro plus | 1016.0 | Spartakovská 6546/11 | 91700 | Trnava |
| 84 | 100RM s.r.o. | 100rm | 8193.82 | Bauerova 1205/7 | 04023 | Košice - mestská časť Sídlisko KVP |
| 85 | 100percentný servis, s.r.o. | 100percentný servis | 14239.2 | 548 | 90301 | Tureň |
| 86 | 100ry s.r.o. | 100ry | 1180.0 | Mierova 309/7 | 01701 | Považská Bystrica |
| 87 | 101 UNICORN, s. r. o. | 101 unicorn | 210.0 | Drieňová 1J | 82101 | Bratislava - mestská časť Ružinov |
| 88 | 10DX GROUP D.O.O. - V STEČAJU | 10dx group doo - v stečaju | 87279.09 | ULICA VITA KRAIGHERJA 5 | 2000 | MARIBOR, SI |
| 89 | 10tacle studios slovakia s.r.o. | 10tacle studios slovakia | 1462.87 | Dunajská 68 | 81108 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto |
| 90 | 111 SKIN LIMITED | 111 skin limited | 829.84 | BYWELL PLACE 56 | W1T 3DN | LONDON, GB |
| 91 | 115 Real Estate s.r.o. | 115 real estate | 15726.66 | Cintorínska 12 | 81108 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto |
| 92 | 11AT s.r.o. | 11at | 2389.48 | Račianska 88B | 83102 | Bratislava - mestská časť Nové Mesto |
| 93 | 11D, s.r.o. | 11d | 6490.6 | Bitúnková 13 | 94001 | Nové Zámky |
| 94 | 123 Hokej sport Sk, s. r. o. | 123 hokej sport sk | 450.0 | /. | 82108 | Bratislava - mestská časť Ružinov |
| 95 | 123 Shared Mobility Slovakia s.r.o. | 123 shared mobility slovakia | 5209.98 | Na strži 1702/65 | 14000 | Praha 4, Nusle, CZ |
| 96 | 12345 real s. r. o. | 12345 real | 360.0 | Blumentálska 6 | 81107 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto |
| 97 | 123Kurier, s. r. o. | 123kurier | 37777.28 | Vojtaššákova 616 | 02744 | Tvrdošín |
| 98 | 123REAL s.r.o. | 123real | 212.0 | 1.mája 214 | 95611 | Ludanice |
| 99 | 123company, s. r. o. | 123company | 340.0 | Legionárska 1844/77 | 91101 | Trenčín |
| 100 | 123xyz s. r. o. | 123xyz | 180.0 | Nezábudková 18 | 82101 | Bratislava - mestská časť Ružinov |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE fs_tax_debtors (
id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
nazov TEXT NOT NULL,
nazov_normalized TEXT,
suma REAL,
ulica TEXT,
psc TEXT,
obec TEXT
);
CREATE INDEX idx_fs_taxdebt_norm ON fs_tax_debtors(nazov_normalized);