home / crz

fs_corporate_tax

Data license: Verejne udaje Slovenskej republiky · Data source: Centralny register zmluv

8,846 rows

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: stat

id ▼ ico dic nazov obec psc ulica stat obdobie_od obdobie_do vyrubena_dan dodat_vyrubena_dan danova_strata
1 31105467 2020417498 " GROSYMA spol. s r. o. " Partizánske 95804 Topoľova 626/21 SK 01.01.2024 31.12.2024 1920.0 0.0 0.0
2   4120231907 A & T AUTO PARTNERSHIP Valletta VLT1431 Strait Street 214 MT 01.01.2023 31.12.2023 0.0 49340.67 0.0
3   4120231907 A & T AUTO PARTNERSHIP Valletta VLT1431 Strait Street 214 MT 01.01.2024 31.12.2024 0.0 29182.94 0.0
4 45871574 2023129273 A & T solutions s.r.o. Nitra 94901 Borová 3504/2A SK 01.07.2024 30.06.2025 4412.29 0.0 0.0
5 47638052 2024053647 A cachete, s. r. o. Dunajská Streda 92901 Veľkoblahovská cesta 6750/9E SK 01.01.2024 31.12.2024 340.0 0.0 0.0
6 36670651 2022249933 A GYN s. r. o. Bratislava - mestská časť Ružinov 82103 Tomášikova 10A/15950 SK 01.01.2024 31.12.2024 960.0 0.0 0.0
7 54355354 2121647715 A Investments s. r. o. v likvidácii Bratislava - mestská časť Ružinov 82104 Doležalova 15C SK 26.11.2024 31.08.2025 0.0 0.0 0.0
8 31580548 2021276213 A L K A T O U R , spol. s r.o. Rimavská Sobota 97901 Hlavné námestie 1 SK 01.01.2024 31.12.2024 1185.7 0.0 0.0
9 55444385 2121982940 A. R. Profit, s. r. o. Zvolenská Slatina 96201 Športová 873/37 SK 01.01.2024 31.12.2024 0.0 340.0 0.0
10 35899638 2021884865 A. T. team, s.r.o. v likvidácii Bratislava - mestská časť Petržalka 85101 Gercenova 11 SK 01.01.2025 18.06.2025 169.98 0.0 0.0
11 52119459 2120907965 AA AVALA, s.r.o. Bratislava - mestská časť Ružinov 82104 Trnavská cesta 61 SK 01.06.2024 31.05.2025 960.0 0.0 0.0
12 56039760 2122184460 AA BASE s. r. o. Bratislava - mestská časť Petržalka 85106 Budatínska 3230/16A SK 01.01.2024 31.12.2024 0.0 340.0 0.0
13 56237073 2122257368 AA BASE SK s. r. o. Bratislava - mestská časť Petržalka 85106 Budatínska 3230/16A SK 01.01.2024 31.12.2024 0.0 340.0 0.0
14 56237286 2122250493 AA BONO SK s. r. o. Bratislava - mestská časť Rača 83106 Karpatské námestie 7770/10A SK 01.01.2024 31.12.2024 0.0 340.0 0.0
15 52652041 2121103864 A&A cosmetics s. r. o. v likvidácii Košice - mestská časť Vyšné Opátske 04022 Jarabinová 2807/4 SK 01.01.2024 31.12.2024 340.0 0.0 0.0
16 52652041 2121103864 A&A cosmetics s. r. o. v likvidácii Košice - mestská časť Vyšné Opátske 04022 Jarabinová 2807/4 SK 01.01.2025 14.05.2025 0.0 0.0 360.0
17 53298870 2121327857 A&A Finance, s. r. o. Ostrý Grúň 96677 Ostrý Grúň 4 SK 01.01.2024 31.12.2024 0.0 1372.27 0.0
18 46631143 2023506485 A&A Solar s.r.o. Stará Ľubovňa 06401 17. novembra 10 SK 01.01.2024 31.12.2024 340.0 0.0 0.0
19 53612281 2121433061 AAAA Kapitan s. r. o. Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81106 Obchodná 39 SK 01.01.2024 31.12.2024 22906.59 0.0 0.0
20 36342297 2021942395 AAF International s.r.o. Trenčín 91105 Bratislavská 849 SK 01.04.2024 31.03.2025 3840.0 0.0 0.0
21 00696200 2020489350 AB CENTER, s.r.o. Košice - mestská časť Barca 04017 Ulica osloboditeľov 1145/68 SK 01.01.2024 31.12.2024 0.0 3266.34 0.0
22 51402955 2120685512 AB elektrotechnik s.r.o. Gbely 90845 M. Nešpora 1644/23A SK 01.01.2024 31.12.2024 4100.13 0.0 0.0
23 35886404 2021833198 AB Tax Consulting, k.s. v likvidácii Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83104 Legionárska 1 SK 11.12.2024 09.07.2025 0.0 0.0 224.59
24 54869617 2121813155 AB Trans, s.r.o. Považská Bystrica 01701 Dolný Moštenec 11 SK 01.01.2024 31.12.2024 960.0 0.0 0.0
25 44341881 2022665865 ABAC plus, s. r. o. Svätý Jur 90021 Prostredná 13/49 SK 01.04.2024 31.03.2025 340.0 0.0 0.0
26 35832282 2021633515 ABAC, spol. s r.o. Svätý Jur 90021 Prostredná 13/49 SK 01.04.2024 31.03.2025 5852.09 0.0 0.0
27 52908895 2121232993 AB-academy s. r. o. Spišská Nová Ves 05201 Limbová 2085/5B SK 01.01.2024 31.12.2024 0.0 340.0 0.0
28 55175571 2121891090 ABAM s.r.o. Mojš 01001 441 SK 01.01.2024 31.12.2024 1441.81 0.0 0.0
29 50582569 2120383386 ABBORN PRODUCTION s.r.o. Rozhanovce 04442 SNP 53/53 SK 01.01.2024 31.12.2024 960.0 0.0 0.0
30 36776271 2022386982 ABC CONNECT, s.r.o. Tvrdošín 02744 Vojtaššákova 645 SK 01.01.2024 31.12.2024 0.0 6695.47 0.0
31 52809986 2121176156 ABC Investment s. r. o. Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81103 Michalská 372/9 SK 01.01.2024 31.12.2024 340.0 0.0 0.0
32 35797665 2020280350 ABCongress, s.r.o. v likvidácii Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84104 Karloveské rameno 8 SK 01.01.2025 12.05.2025 141.65 0.0 0.0
33 44915853 2022878352 ABEEX s.r.o. Veľké Ripňany 95607 Majerská 468/467 SK 01.01.2024 31.12.2024 0.0 340.0 0.0
34 53030931 2121238570 ABEMAX s. r. o. Zuberec 02732 Andreja Bažíka 46/74 SK 01.01.2024 31.12.2024 3840.0 0.0 0.0
35 47192739 2023802242 ABERIA, s.r.o. v likvidácii Bratislava - mestská časť Ružinov 82109 Plynárenská 3B SK 01.01.2025 30.06.2025 0.0 0.0 1105.74
36 51672286 2120751600 ABM Stav s.r.o. Bratislava - mestská časť Petržalka 85103 Lachova 37 SK 01.01.2024 31.12.2024 340.0 0.0 0.0
37 35915277 2021932528 ABORA, s.r.o. Pezinok 90201 Nová 7 SK 01.01.2024 31.12.2024 340.0 0.0 0.0
38 55834523 2122104424 aboriginal s. r. o. v likvidácii Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81107 Mickiewiczova 2 SK 01.01.2025 26.05.2025 0.0 0.0 0.0
39 55643825 2122064087 Abov Transport s. r. o. Košice - mestská časť Juh 04001 Werferova 3782/6 SK 01.01.2024 31.12.2024 1920.0 0.0 0.0
40 31375162 2020327210 ABRA Software s.r.o. Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81109 Pribinova 34 SK 01.07.2024 30.06.2025 27523.33 0.0 0.0
41 55012183 2121876988 Abramo Construction s. r. o. Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83102 Račianske Mýto 10990/1C SK 01.01.2024 31.12.2024 3840.0 0.0 0.0
42 55361684 2121963195 Abrava, SE Trnava 91701 Pekárska 11 SK 01.01.2024 31.12.2024 340.0 0.0 0.0
43 36290041 2022159810 Abred s.r.o. Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83102 Račianska 88B SK 01.01.2024 31.12.2024 340.0 0.0 0.0
44 54956579 2121824705 Abroadio s. r. o. Žilina 01001 Veľká okružná 17 SK 01.01.2024 31.12.2024 344.6 0.0 0.0
45 52104915 2120900210 Abrupto s.r.o. Bratislava - mestská časť Petržalka 85101 Černyševského 10 SK 01.01.2024 31.12.2024 3840.0 0.0 0.0
46 35950374 2022052461 ABSOLUT TEAM, spol. s r.o. Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83104 Trnavská 19 SK 01.01.2024 31.12.2024 0.0 340.0 0.0
47 51356155 2120713287 ABSTERGO, s. r. o. Ludrová 03471 Ludrová 15 SK 01.01.2024 31.12.2024 340.0 0.0 0.0
48 45400717 2022972204 AB-TECH s. r. o. Šenkvice 90081 Trlinská 522/28 SK 01.01.2024 31.12.2024 64286.13 0.0 0.0
49 55254195 2121936685 Accolade SK VI, s. r. o. Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81107 Námestie Mateja Korvína 1 SK 01.01.2025 30.06.2025 170.0 0.0 0.0
50 36236136 2021529928 ACCOMP MM, s.r.o. Janíky 93039 Horné Janíky 154 SK 01.01.2024 31.12.2024 340.0 0.0 0.0
51 45379033 2022961083 Account & Economy, s. r. o. Bratislava - mestská časť Dúbravka 84101 Bošániho 11 SK 01.01.2024 31.12.2024 340.0 0.0 0.0
52 36799114 2022410027 Accounting Services s.r.o. Marianka 90033 Na Kracinách 2 SK 01.01.2024 31.12.2024 1119.98 0.0 0.0
53 53150775 2121282636 Account4u s. r. o. Košice - mestská časť Juh 04001 Masarykova 1667/2 SK 01.01.2024 31.12.2024 340.0 0.0 0.0
54 56332505 2122279368 Accumulatrum, s. r. o. Vysoké Tatry 05960 Tatranská Lomnica 14752 SK 21.06.2024 31.12.2024 0.0 0.0 0.0
55 53553144 2121404021 A-Centrum RS s. r. o. Košice - mestská časť Pereš 04011 Gelnická 887/11 SK 01.01.2024 31.12.2024 456.22 0.0 0.0
56 56667949 2122382867 ACG services s. r. o. Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83102 Piešťanská 1638/1 SK 01.01.2024 31.12.2024 390.0 0.0 0.0
57 52098877 2120897174 Achberger Company, s. r. o. Svätý Jur 90021 Bernolákova 453/12 SK 01.01.2024 31.12.2024 0.0 1457.89 0.0
58 46254820 2023297947 Achberger s. r. o. Svätý Jur 90021 Rulandská 1865/12 SK 01.01.2024 31.12.2024 0.0 340.0 0.0
59 52024334 2120872886 Achille k.s. Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83102 Račianska 17 SK 01.01.2024 31.12.2024 0.0 0.0 0.0
60 43764819 2022467755 Achilles Information Slovakia s.r.o. Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81106 Hodžovo nám. 1/A SK 01.05.2024 30.04.2025 0.0 0.0 1159.75
61 34111875 2020368108 ACJ, s.r.o. v likvidácii Šamorín 93101 Mliečno, Krajinská cesta 542 SK 28.12.2024 11.07.2025 1296.11 0.0 0.0
62 53740891 2121481120 Ackerama, s. r. o. Trnava 91701 Pekárska 11 SK 01.01.2024 31.12.2024 340.0 0.0 0.0
63 31376673 2020337165 A.C.L: spol. s r.o. v likvidácii Bratislava - mestská časť Rača 83106 Dopravná 12/12 SK 01.01.2025 23.04.2025 113.32 0.0 0.0
64 54208637 2121600459 ACRAB s. r. o. v likvidácii Trnava 91701 Ulica Mikovíniho 9548/19 SK 21.12.2024 31.07.2025 0.0 0.0 0.0
65 36779920 2022393956 Acrea s.r.o. Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81105 Karpatská 9 SK 01.01.2024 31.12.2024 0.0 3840.0 0.0
66 47257601 2120065420 Across Borderland Consulting s.r.o. Bratislava - mestská časť Petržalka 85101 Zadunajská cesta 10 SK 01.01.2024 31.12.2024 1608.29 0.0 0.0
67 53566009 2121410390 Across Heritage Fund, investičný fond s premenlivým základný Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81103 Zochova 3 SK 01.01.2024 31.12.2024 0.0 1920.0 0.0
68 44976283 2022890760 ACS BIOMASA, s.r.o. Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84104 Staré grunty 7A SK 01.01.2024 31.12.2024 0.0 960.0 0.0
69 53137078 2121302821 ACS SK s.r.o. Banská Bystrica 97405 Kremnička 47/A SK 01.01.2024 31.12.2024 340.0 0.0 0.0
70 56599528 2122359184 Active Solutions k.s. Bratislava - mestská časť Petržalka 85101 Kopčianska 14 SK 30.10.2024 31.12.2024 0.0 0.0 298.6
71 37902881 2021814014 A.D. - 03 - združenie pre umenie a vzdelávanie Trstená 02801 Nové Ústie 40 SK 01.01.2024 31.12.2024 0.0 0.0 0.0
72 48228036 2120102072 Ad Hoc Energy Solution, s.r.o. Kamenica nad Cirochou 06783 Štúrova 302/25 SK 01.01.2024 31.12.2024 0.0 37905.37 0.0
73 46923616 2023672596 AD Železník, s.r.o. Trnava 91701 Trstínska cesta 25 SK 01.01.2024 31.12.2024 0.0 22101.14 0.0
74 51484650 2120725904 Adaba Production, s. r. o. Bratislava - mestská časť Rača 83106 Úžiny 7468/3 SK 01.01.2024 31.12.2024 12548.34 0.0 0.0
75 52057721 2120893082 Adaba Promo, s. r. o. Bratislava - mestská časť Rača 83106 Úžiny 7468/3 SK 01.01.2024 31.12.2024 350.48 0.0 0.0
76 35956615 2022064407 Adaba, spol. s r.o. Bratislava - mestská časť Rača 83106 Úžiny 3 SK 01.01.2024 31.12.2024 3283.46 0.0 0.0
77 47565420 2023955175 ADAK - Mgr. Peter Adamica, s.r.o. Čadca 02201 A. Hlinku 25 SK 01.01.2024 31.12.2024 340.0 0.0 0.0
78 54485789 2121704057 ADALAN s. r. o. Vráble 95201 Dyčka 79 SK 01.01.2024 31.12.2024 340.0 0.0 0.0
79 50765230 2120487765 Adam Preprava, s.r.o., - Váš osobný vodič Spišská Nová Ves 05201 Fraňa Kráľa 285/5 SK 01.01.2024 31.12.2024 0.0 340.0 0.0
80 54222991 2121607532 Adamov Investments, s. r. o. Ostrý Grúň 96677 Ostrý Grúň 4 SK 01.01.2024 31.12.2024 0.0 960.0 0.0
81 50181530 2120220113 ADAST Slovakia s. r. o. Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81109 Pribinova 20 SK 01.07.2024 30.06.2025 10613.34 0.0 0.0
82 51948451 2120844583 Adeca Trade s.r.o. Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102 Tallerova 4 SK 01.01.2024 31.12.2024 340.0 0.0 0.0
83 36692808 2022276047 ADEEM, s.r.o. Trnava 91701 Bratislavská cesta 45 SK 01.01.2023 31.12.2023 0.0 0.0 6329.85
84 36692808 2022276047 ADEEM, s.r.o. Trnava 91701 Bratislavská cesta 45 SK 01.01.2024 31.12.2024 0.0 3631.36 0.0
85 52709752 2121108011 A.D.E.M. s. r. o. Trstená 02801 Partizánov 489/6 SK 01.01.2024 31.12.2024 0.0 340.0 0.0
86 54974631 2121838961 ADEON International, spol. s r. o. Bratislava - mestská časť Ružinov 82105 Mierová 29 SK 01.01.2024 31.12.2024 3840.0 0.0 0.0
87 34112961 2020417025 ADEST, a.s. v konkurze Rybany 95636 2 SK 01.01.2025 12.03.2025 0.0 0.0 0.0
88 31679269 2021297476 ADEZ s.r.o. Prešov 08001 Slovenská 40 SK 01.07.2024 30.06.2025 9637.65 0.0 0.0
89 46715894 2023532115 Adifex, a. s. Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102 Mostová 2 SK 01.01.2024 31.12.2024 563915.71 0.0 0.0
90 36411744 2021730381 ADIS SK, s.r.o. Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83103 Vajnorská 26 SK 01.01.2024 31.12.2024 0.0 4961.67 0.0
91 47470658 2023875084 ADIZE, s. r. o. Mojš 01001 Mojš 191 SK 01.01.2024 31.12.2024 960.0 0.0 0.0
92 36431681 2022025929 ADIZE.SK, s. r. o. Mojš 01001 Mojš 191 SK 01.01.2024 31.12.2024 340.0 0.0 0.0
93 55372414 2121967639 adja s. r. o. Košice - mestská časť Západ 04011 Sokolovská 178/10 SK 14.04.2023 31.12.2023 0.0 0.0 151.0
94 55372414 2121967639 adja s. r. o. Košice - mestská časť Západ 04011 Sokolovská 178/10 SK 01.01.2024 31.12.2024 340.0 0.0 0.0
95 35943092 2022038491 ADL Logistics s.r.o. Komárno 94501 Senný trh 3116/7 SK 01.01.2024 31.12.2024 1920.0 0.0 0.0
96   4120079227 ADLUNI COMPANY LTD. Oldham, Manchester OL96HZ Enterprise House Pass Street 2 GB 01.01.2024 31.12.2024 6.81 0.0 0.0
97 47245875 2023692836 ADOS MEDICUS, s.r.o. Rimavská Sobota 97901 L. Svobodu 17/11 SK 01.01.2024 31.12.2024 0.0 3840.0 0.0
98 44923180 2022867330 Adove Energy - A, s.r.o. Poprad 05801 Dostojevského 4532/67 SK 01.01.2025 30.06.2025 961.1 0.0 0.0
99 35956534 2022062856 ADP Slovakia s.r.o. Bratislava - mestská časť Petržalka 85101 Černyševského 26 SK 01.07.2024 30.06.2025 8755.41 0.0 0.0
100 36306088 2020111962 ADRE GROUP SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislava - mestská časť Rača 83106 Karpatské námestie 7770/10A SK 01.01.2024 31.12.2024 0.0 960.0 0.0

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE fs_corporate_tax (
            id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
            ico TEXT,
            dic TEXT,
            nazov TEXT,
            obec TEXT,
            psc TEXT,
            ulica TEXT,
            stat TEXT,
            obdobie_od TEXT,
            obdobie_do TEXT,
            vyrubena_dan REAL,
            dodat_vyrubena_dan REAL,
            danova_strata REAL
        );
CREATE INDEX idx_fs_corptax_ico ON fs_corporate_tax(ico);
Powered by Datasette · Queries took 971.378ms · Data license: Verejne udaje Slovenskej republiky · Data source: Centralny register zmluv